آخر تحديث 2026-01-03 09:00 UTC
العملات الرقمية | السعر | التغير (24 ساعة) | الأعلى / الأدنى (24 ساعة) | حجم التداول | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|
1INCH/ USDT | 0.154214 | +1.64% | 0.157897/0.151962 | 12.08M | 41.21K |
1SOL/ USDT | 0.005577 | -5.27% | 0.0062/0.005576 | 2.35M | 120 |
AAC/ USDT | 0.0000037 | +19.35% | 0.0000037/0.0000036 | 1068.75M | 38 |
AAVE/ USDT | 161.4793 | +7.30% | 167.872/153.7599 | 1.15K | 1.15K |
ABT/ USDT | 0.1123 | -4.26% | 0.1143/0.1123 | 25.30K | 55 |
ACA/ USDT | 0.0087 | -14.71% | 0.009/0.0085 | 20.00M | 14.33K |
ACH/ USDT | 0.008263 | +4.59% | 0.008564/0.008027 | 94.42M | 46.22K |
ACT/ USDT | 0.000291 | -8.20% | 0.000396/0.000288 | 12.07M | 81 |
ADA/ USDT | 0.386533 | +8.07% | 0.399002/0.371627 | 85.78M | 97.72K |
AE/ USDT | 0.1069 | +0.75% | 0.1118/0.1035 | 56.26K | 134 |
AGLD/ USDT | 0.2774 | +1.91% | 0.2843/0.2741 | 4.36M | 18.70K |
AIOZ/ USDT | 0.0952 | +3.93% | 0.0972/0.0915 | 38.80M | 81.57K |
AKRO/ USDT | 0.0005 | +14.42% | 0.000623/0.0004 | 10.70M | 235 |
ALGO/ USDT | 0.125 | +2.63% | 0.1298/0.1234 | 46.55M | 20.70K |
ALICE/ USDT | 0.1736 | +0.70% | 0.1819/0.1732 | 3.81M | 45.36K |
ANC/ USDT | 0.049 | +4.93% | 0.0513/0.0463 | 103.44K | 87 |
ANKR/ USDT | 0.006653 | +1.02% | 0.006867/0.006653 | 404.10K | 16 |
ANT/ USDT | 5.8128 | +1.39% | 6/5.6231 | 159.51K | 23.62K |
API3/ USDT | 0.4648 | +0.91% | 0.4763/0.4571 | 1.83M | 34.65K |
APN/ USDT | 0.0013 | +4.59% | 0.001342/0.001193 | 834.42K | 39 |
العملة الرقمية رمز أو عملة إلكترونية مسجلة في دفتر أستاذ موزع ولا مركزي يسمى سلسلة الكتل.
تقنية سلسلة الكتل مفتوحة المصدر، لذلك يستطيع المطورون استخدام الشفرة الموجودة لإنشاء مشاريع جديدة، مما أدى إلى ظهور آلاف العملات الرقمية.