Última actualización 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomonedas | Precio | Cambio (24 h) | Máximo / mínimo (24 h) | Volumen negociado | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|
BTM/ BTC | 0.0000004934 | +3.22% | 0.0000004997/0.000000479 | 6.31K | 7 |
BTS/ BTC | 0.0000005189 | +3.35% | 0.0000005199/0.0000004967 | 336.17K | 58 |
BUT/ BTC | 0.000000001508 | +0.00% | 0.000000001508/0.000000001508 | 1.90M | 1 |
CHAT/ BTC | 0.0000000268 | +10.74% | 0.0000000268/0.0000000266 | 397.04K | 10 |
CHR/ BTC | 0.00000963 | +3.55% | 0.00000983/0.00000903 | 42.51K | 99 |
CHZ/ BTC | 0.0000047 | -5.05% | 0.00000473/0.00000465 | 55.78K | 62 |
CKB/ BTC | 0.0000002414 | +3.56% | 0.0000002455/0.0000002305 | 976.25K | 132 |
CLV/ BTC | 0.00000731 | +0.69% | 0.0000075/0.00000711 | 40.93K | 55 |
CNN/ BTC | 0.000000000151 | +0.00% | 0.000000000151/0.000000000151 | 0 | 0 |
COMP/ BTC | 0.00177 | -6.65% | 0.001844/0.001724 | 17.9937 | 38 |
COTI/ BTC | 0.00000168 | -1.75% | 0.00000174/0.00000168 | 9.98K | 9 |
COVA/ BTC | 0.00000000086 | -4.44% | 0.00000000088/0.00000000086 | 662.08K | 3 |
CRE/ BTC | 0.0000001765 | +0.00% | 0.0000001765/0.0000001765 | 0 | 0 |
CRO/ BTC | 0.00000779 | +0.78% | 0.00000788/0.00000773 | 1.06M | 857 |
CRU/ BTC | 0.0000392 | -3.54% | 0.00004358/0.0000392 | 375.39 | 15 |
CRV/ BTC | 0.0000308 | +0.65% | 0.0000309/0.0000306 | 4.03K | 33 |
CSPR/ BTC | 0.00000182 | -2.67% | 0.00000191/0.00000177 | 241.06K | 184 |
CTXC/ BTC | 0.00000574 | +2.14% | 0.00000575/0.00000561 | 5.10K | 22 |
CVC/ BTC | 0.00000715 | +3.17% | 0.00000716/0.00000686 | 31.96K | 144 |
CVNT/ BTC | 0.0000019 | -8.21% | 0.0000019/0.0000019 | 2.86K | 7 |
Una criptomoneda es un token o moneda digital registrado en un libro mayor distribuido y descentralizado llamado cadena de bloques.
La tecnología blockchain es de código abierto, por lo que los desarrolladores pueden utilizar código existente para crear nuevos proyectos. Esto ha generado miles de criptomonedas.