Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
18C/ BTC | 0.0000001069 | -5.48% | 0.0000001276/0.0000001069 | 60.57M | 64 |
1INCH/ BTC | 0.00002012 | -5.94% | 0.00002128/0.00002004 | 7.42K | 90 |
AAC/ BTC | 0.0000002329 | +4.58% | 0.0000002442/0.0000002328 | 26.57K | 17 |
AAVE/ BTC | 0.002472 | -2.56% | 0.00251/0.002472 | 36.4759 | 25 |
ABT/ BTC | 0.0000033 | +2.80% | 0.0000033/0.00000318 | 10.27K | 7 |
ACH/ BTC | 0.0000002921 | -0.24% | 0.0000002948/0.0000002825 | 108.81K | 87 |
ADA/ BTC | 0.0000043 | +6.70% | 0.0000044/0.00000416 | 38.07K | 46 |
ADX/ BTC | 0.00000866 | -0.12% | 0.0000088/0.0000085 | 358.52K | 470 |
AE/ BTC | 0.00000291 | +1.04% | 0.00000293/0.00000267 | 14.78K | 15 |
AGLD/ BTC | 0.00002497 | +1.92% | 0.00002561/0.00002454 | 2.75K | 35 |
AIDOC/ BTC | 0.00000000205 | +0.00% | 0.00000000205/0.00000000205 | 0 | 0 |
AKRO/ BTC | 0.00000024 | +5.73% | 0.0000002404/0.0000002276 | 617.50K | 39 |
ALGO/ BTC | 0.00000655 | -1.50% | 0.00000665/0.00000655 | 5.28K | 62 |
ANKR/ BTC | 0.0000011126 | -3.42% | 0.0000011328/0.0000011114 | 205.10K | 100 |
ANT/ BTC | 0.00009554 | -2.76% | 0.00009554/0.00009093 | 342.16 | 30 |
API3/ BTC | 0.00008345 | +5.87% | 0.00008596/0.00007485 | 2.72K | 87 |
AR/ BTC | 0.00050553 | -8.83% | 0.00054203/0.00050013 | 157.36 | 100 |
ARDR/ BTC | 0.00000173 | +6.13% | 0.00000173/0.00000164 | 13.85K | 38 |
ARPA/ BTC | 0.00000192 | +2.13% | 0.00000192/0.00000182 | 28.32K | 94 |
AST/ BTC | 0.00000327 | +2.19% | 0.00000327/0.0000031 | 564 | 8 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.