Последнее обновление 2022-05-05 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
ARPA/ HT | 0.00618 | +1.28% | 0.00625/0.006028 | 159.73K | 64 |
BCH/ HT | 122.40741 | +7.83% | 126/107.55319 | 74.90094 | 547 |
CHR/ HT | 0.040224 | +5.24% | 0.040571/0.037412 | 25.76K | 123 |
CKB/ HT | 0.000993 | +3.65% | 0.00102/0.000954 | 307.03K | 27 |
DASH/ HT | 10.0125 | +5.15% | 10.1947/9.49487 | 57.7823 | 59 |
EOS/ HT | 0.234677 | -0.79% | 0.239465/0.233 | 5.48K | 203 |
ETC/ HT | 12.834862 | +12.01% | 14.279999/10.979797 | 1.29K | 1.13K |
FTT/ HT | 4.13331 | +1.34% | 4.15015/4.07127 | 241.652 | 49 |
HPT/ HT | 0.000181 | -1.09% | 0.000189/0.000181 | 1.29M | 36 |
KSM/ HT | 14.6424 | +4.96% | 15.0767/13.8716 | 252.65 | 113 |
LTC/ HT | 37.10101 | +12.91% | 39.121212/31.800838 | 336.19672 | 1.25K |
LUNA/ HT | 8.9388 | -2.23% | 9.22104/8.79331 | 47.59K | 4.98K |
MDX/ HT | 0.018 | +0.00% | 0.0184/0.0177 | 31.28K | 754 |
MX/ HT | 0.246004 | +2.47% | 0.254643/0.240327 | 29.59 | 5 |
NEW/ HT | 0.00006718 | +6.80% | 0.00006719/0.00006596 | 241.09K | 8 |
NFT/ HT | 0.000000101087 | -1.85% | 0.000000103855/0.00000009886 | 104642.00M | 6.15K |
ONE/ HT | 0.009339 | +4.69% | 0.009639/0.008922 | 41.07K | 39 |
RSR/ HT | 0.000897 | +8.73% | 0.000944/0.000816 | 1.87M | 164 |
SAND/ HT | 0.1333 | -2.76% | 0.1353/0.133035 | 1.80K | 104 |
TT/ HT | 0.001239 | +0.49% | 0.001289/0.001221 | 549.05K | 324 |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.