Dernière mise à jour 2026-01-03 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
REEF/ USDT | 0.000147 | +0.00% | 0.000155/0.000146 | 9786.96M | 81.39K |
REN/ BTC | 0.00000336 | -0.30% | 0.00000343/0.00000332 | 6.78K | 40 |
REN/ ETH | 0.00005645 | -10.68% | 0.00006155/0.00005645 | 17.46K | 33 |
REN/ HUSD | 0.3064 | +7.21% | 0.3065/0.2897 | 347.034 | 4 |
REN/ USDT | 0.009532 | -5.28% | 0.0107/0.009532 | 173.50K | 141 |
REQ/ BTC | 0.00000487 | -2.60% | 0.00000509/0.00000485 | 29.83K | 25 |
REQ/ ETH | 0.00006615 | -5.45% | 0.0000727/0.00006615 | 235.4 | 5 |
REQ/ USDT | 0.1067 | +0.47% | 0.109/0.1054 | 10.93M | 39.54K |
REVV/ USDT | 0.001347 | -14.20% | 0.001377/0.001347 | 51.54K | 4 |
RIFI/ USDT | 0.005 | -6.19% | 0.005321/0.004796 | 505.46K | 141 |
RING/ USDT | 0.003554 | -20.74% | 0.004317/0.003554 | 69.00K | 11 |
RLC/ USDT | 0.6773 | +3.86% | 0.7016/0.6514 | 1.02M | 25.07K |
RLY/ BTC | 0.00000395 | -0.50% | 0.00000397/0.00000393 | 9.75K | 12 |
RLY/ USDT | 0.001748 | +2.82% | 0.001749/0.0016 | 2.39M | 123 |
RNDR/ BTC | 0.00007269 | +6.60% | 0.0000735/0.0000643 | 9.22K | 202 |
RNDR/ ETH | 0.00100567 | -16.55% | 0.00145147/0.00100567 | 82.7369 | 17 |
RNDR/ USDT | 6.9316 | +3.25% | 7.1998/6.7972 | 39.90K | 8.14K |
ROCO/ USDT | 0.02057 | -13.72% | 0.02134/0.02044 | 2.83M | 2.24K |
RSR/ BTC | 0.0000001541 | -11.33% | 0.0000001576/0.0000001508 | 623.10K | 47 |
RSR/ HT | 0.000897 | +8.73% | 0.000944/0.000816 | 1.87M | 164 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.