Dernière mise à jour 2022-05-05 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
18C/ BTC | 0.0000001069 | -5.48% | 0.0000001276/0.0000001069 | 60.57M | 64 |
18C/ ETH | 0.00000148 | +1.67% | 0.0000016113/0.0000013318 | 114.54M | 36 |
1INCH/ BTC | 0.00002012 | -5.94% | 0.00002128/0.00002004 | 7.42K | 90 |
1INCH/ ETH | 0.00046547 | +9.97% | 0.00046971/0.00041851 | 30.50K | 163 |
1INCH/ USDT | 0.154214 | +1.64% | 0.157897/0.151962 | 12.08M | 41.21K |
1SOL/ USDT | 0.005577 | -5.27% | 0.0062/0.005576 | 2.35M | 120 |
AAC/ BTC | 0.0000002329 | +4.58% | 0.0000002442/0.0000002328 | 26.57K | 17 |
AAC/ USDT | 0.0000037 | +19.35% | 0.0000037/0.0000036 | 1068.75M | 38 |
AAVE/ BTC | 0.002472 | -2.56% | 0.00251/0.002472 | 36.4759 | 25 |
AAVE/ ETH | 0.0355 | -0.84% | 0.0356/0.0353 | 41.844 | 90 |
AAVE/ HUSD | 158.342 | +7.47% | 161.29/144.269 | 504.944 | 212 |
AAVE/ USDT | 161.4793 | +7.30% | 167.872/153.7599 | 1.15K | 1.15K |
ABT/ BTC | 0.0000033 | +2.80% | 0.0000033/0.00000318 | 10.27K | 7 |
ABT/ USDT | 0.1123 | -4.26% | 0.1143/0.1123 | 25.30K | 55 |
ACA/ USDT | 0.0087 | -14.71% | 0.009/0.0085 | 20.00M | 14.33K |
ACH/ BTC | 0.0000002921 | -0.24% | 0.0000002948/0.0000002825 | 108.81K | 87 |
ACH/ ETH | 0.00001524 | -0.91% | 0.00001557/0.00001479 | 116.20K | 89 |
ACH/ USDT | 0.008263 | +4.59% | 0.008564/0.008027 | 94.42M | 46.22K |
ACT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.15K | 1 |
ACT/ USDT | 0.000291 | -8.20% | 0.000396/0.000288 | 12.07M | 81 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.