最終更新 2022-05-05 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
MTL/ BTC | 0.00005291 | +8.47% | 0.0000565/0.00004844 | 2.21K | 38 |
MTN/ BTC | 0.0000000681 | -0.29% | 0.0000000749/0.0000000681 | 142.63K | 8 |
MTX/ BTC | 0.00000017 | +0.00% | 0.00000017/0.00000017 | 0 | 0 |
MUSK/ BTC | 0.00000003207 | -6.77% | 0.000000032291/0.00000003207 | 494.51K | 10 |
MX/ BTC | 0.00005917 | -0.52% | 0.00006005/0.00005869 | 42.45K | 2.35K |
MXC/ BTC | 0.0000026592 | -0.16% | 0.0000027398/0.0000026554 | 70.28K | 52 |
NANO/ BTC | 0.0000458 | +2.69% | 0.0000481/0.0000445 | 20.45K | 427 |
NAS/ BTC | 0.00000462 | +1.09% | 0.00000462/0.00000446 | 7.98K | 29 |
NBS/ BTC | 0.0000002889 | +3.14% | 0.000000289/0.0000002828 | 7.23M | 33 |
NCASH/ BTC | 0.00000000019 | -7.32% | 0.00000000021/0.000000000189 | 320.20M | 45 |
NCC/ BTC | 0.00000001 | +0.00% | 0.00000001/0.00000001 | 89.02K | 1 |
NEAR/ BTC | 0.00006848 | +0.99% | 0.00007037/0.00006809 | 567.75 | 51 |
NEO/ BTC | 0.000272 | -0.73% | 0.000277/0.000272 | 42.3523 | 12 |
NEST/ BTC | 0.0000011347 | +2.28% | 0.0000013258/0.000001114 | 537.00K | 370 |
NEW/ BTC | 0.0000000164 | -1.80% | 0.0000000169/0.0000000159 | 2.02M | 32 |
NEXO/ BTC | 0.00002553 | -1.69% | 0.00002576/0.00002512 | 6.44K | 97 |
NKN/ BTC | 0.00000515 | -1.34% | 0.0000053/0.00000495 | 31.18K | 48 |
NODE/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 316.62K | 2 |
NSURE/ BTC | 0.00000124 | +0.00% | 0.00000126/0.00000124 | 381.82 | 2 |
NU/ BTC | 0.00001029 | +0.00% | 0.00001037/0.00001029 | 9.47K | 46 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。