最終更新 2022-05-05 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
18C/ ETH | 0.00000148 | +1.67% | 0.0000016113/0.0000013318 | 114.54M | 36 |
1INCH/ ETH | 0.00046547 | +9.97% | 0.00046971/0.00041851 | 30.50K | 163 |
AAVE/ ETH | 0.0355 | -0.84% | 0.0356/0.0353 | 41.844 | 90 |
ACH/ ETH | 0.00001524 | -0.91% | 0.00001557/0.00001479 | 116.20K | 89 |
ACT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.15K | 1 |
ADA/ ETH | 0.000213 | +1.91% | 0.000214/0.000208 | 8.65K | 59 |
ALGO/ ETH | 0.0001 | -0.99% | 0.000101/0.0001 | 2.83K | 16 |
ANT/ ETH | 0.001862 | +1.20% | 0.001886/0.00175 | 11.92 | 7 |
API3/ ETH | 0.00118 | +66.20% | 0.001225/0.00065 | 9.32K | 133 |
AR/ ETH | 0.008974 | +2.78% | 0.009099/0.008459 | 107.07 | 14 |
ATOM/ ETH | 0.004936 | -0.14% | 0.004951/0.004879 | 11.3873 | 12 |
AUCTION/ ETH | 0.004151 | +2.27% | 0.004331/0.003981 | 615.303 | 58 |
AVAX/ ETH | 0.009422 | +0.47% | 0.009516/0.009282 | 125.845 | 142 |
AXS/ ETH | 0.004785 | -5.94% | 0.004816/0.004708 | 1.15K | 212 |
BADGER/ ETH | 0.002764 | -1.25% | 0.00283/0.002764 | 1.05K | 45 |
BAL/ ETH | 0.004941 | +4.88% | 0.004989/0.004683 | 846.06 | 41 |
BAND/ ETH | 0.001285 | +1.42% | 0.001287/0.001278 | 131.62 | 10 |
BAT/ ETH | 0.0002185 | +3.92% | 0.00022486/0.00021343 | 26.20K | 87 |
BETH/ ETH | 0.9992 | +0.19% | 0.9994/0.9974 | 6.0767 | 536 |
BKBT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 491.35M | 252 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。