最終更新 2023-04-26 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
LINK/ ETH | 0.00389388 | +1.05% | 0.0039172/0.00384401 | 480.33 | 164 |
LOOM/ ETH | 0.00002744 | +1.18% | 0.00002753/0.00002708 | 2.89K | 7 |
LRC/ ETH | 0.00027651 | +4.77% | 0.00027824/0.00025854 | 16.50K | 48 |
LYM/ ETH | 0.0000015 | -6.25% | 0.00000159/0.00000147 | 282.47K | 68 |
MANA/ ETH | 0.00055101 | +1.57% | 0.00056969/0.00053064 | 54.46K | 206 |
MAN/ ETH | 0.00000546 | +21.87% | 0.00000597/0.00000501 | 4.33M | 1.39K |
MATIC/ ETH | 0.00053466 | +0.41% | 0.00054067/0.00052236 | 6.40K | 90 |
MDX/ ETH | 0.00006201 | -1.57% | 0.00006284/0.00006138 | 8.28K | 11 |
MIR/ ETH | 0.000394 | -5.29% | 0.000403/0.000388 | 7.57K | 34 |
MKR/ ETH | 0.5085 | +0.32% | 0.5102/0.5055 | 1.85561 | 9 |
MLN/ ETH | 0.017123 | -3.74% | 0.017859/0.016639 | 156.089 | 54 |
MTA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 2.03K | 19 |
MUSK/ ETH | 0.000000058 | -17.14% | 0.000000065/0.000000058 | 1.89M | 6 |
NANO/ ETH | 0.000614 | +1.49% | 0.000624/0.000607 | 978.612 | 46 |
NAS/ ETH | 0.000062 | -1.59% | 0.000062/0.00006 | 4.25K | 21 |
NEAR/ ETH | 0.001049 | +2.74% | 0.001062/0.001008 | 1.69K | 64 |
NEST/ ETH | 0.00001566 | +0.77% | 0.00001861/0.00001545 | 1.16M | 702 |
NEXO/ ETH | 0.000379 | +0.00% | 0.000385/0.000374 | 2.38K | 57 |
NSURE/ ETH | 0.00001722 | +0.88% | 0.00001755/0.00001722 | 5.14K | 10 |
NULS/ ETH | 0.000133 | +1.53% | 0.000133/0.000133 | 240.397 | 4 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。