最終更新 2022-05-05 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
IOST/ HUSD | 0.02429 | +6.19% | 0.024765/0.022383 | 3.90M | 248 |
KNC/ HUSD | 3.7308 | +10.03% | 3.7308/3.3353 | 3.22K | 80 |
KSM/ HUSD | 142.06 | +6.76% | 142.653/130.603 | 74.8955 | 29 |
LINK/ HUSD | 11.8969 | +4.64% | 12.2119/11.2774 | 1.71K | 178 |
LTC/ HUSD | 105.77 | +3.35% | 106.79/101.94 | 582.413 | 262 |
MKR/ HUSD | 1.51K | +5.55% | 1.51K/1.43K | 0.538679 | 10 |
OMG/ HUSD | 4.2248 | +10.69% | 4.2689/3.9425 | 7.84K | 84 |
ONT/ HUSD | 0.4698 | +2.87% | 0.4698/0.4673 | 278.568 | 5 |
PAX/ HUSD | 1 | -0.01% | 1/0.9998 | 5.01K | 20 |
QTUM/ HUSD | 5.9908 | +8.87% | 5.9908/5.5529 | 18.9421 | 7 |
REN/ HUSD | 0.3064 | +7.21% | 0.3065/0.2897 | 347.034 | 4 |
RSR/ HUSD | 0.010256 | +13.50% | 0.010409/0.009194 | 395.28K | 20 |
SNX/ HUSD | 4.9699 | +0.81% | 5.1429/4.8341 | 7.75K | 87 |
SUSHI/ HUSD | 2.5702 | +4.88% | 2.6466/2.385 | 12.88K | 315 |
THETA/ HUSD | 2.5304 | +6.29% | 2.6243/2.3817 | 24.44K | 120 |
TRX/ HUSD | 0.084589 | +8.98% | 0.089592/0.074963 | 7.37M | 1.33K |
TUSD/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1/0.9999 | 202.042 | 3 |
UNI/ HUSD | 8.0499 | +12.03% | 8.0499/7.2086 | 2.84K | 64 |
USDC/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1.0001/0.9998 | 48.04K | 44 |
USDT/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1/0.9997 | 15.20M | 24.06K |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。