最終更新 2026-01-03 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
SAND/ USDT | 0.117223 | +0.89% | 0.12173/0.116496 | 29.77M | 77.04K |
SCRT/ USDT | 0.1372 | +1.78% | 0.1384/0.1321 | 7.84M | 32.27K |
SC/ USDT | 0.001567 | +0.06% | 0.001634/0.00153 | 874.48M | 57.90K |
SDN/ USDT | 0.2282 | +2.42% | 0.2367/0.22 | 28.03K | 150 |
SD/ USDT | 0.2452 | +4.88% | 0.2464/0.2342 | 11.40M | 86.22K |
SEELE/ USDT | 0.000101 | +20.24% | 0.000109/0.000084 | 414.59M | 234 |
SHIB/ USDT | 0.00000793 | +6.16% | 0.0000083/0.00000784 | 14041.03M | 705 |
SIS/ USDT | 0.0489 | -1.21% | 0.0532/0.0483 | 48.41M | 85.35K |
SKL/ USDT | 0.010501 | +1.66% | 0.010855/0.010398 | 117.64M | 78.90K |
SKM/ USDT | 0.0003 | +10.70% | 0.000319/0.000296 | 1.78M | 11 |
SKU/ USDT | 0.012799 | +0.02% | 0.0142/0.011717 | 437.50K | 119 |
SLC/ USDT | 0.0044 | -5.72% | 0.004882/0.004102 | 286.50K | 35 |
SMT/ USDT | 0.000428 | +4.65% | 0.000428/0.000369 | 193.02K | 8 |
SNS/ USDT | 0.000782 | +30.55% | 0.001099/0.000696 | 86.21M | 4.18K |
SNT/ USDT | 0.014247 | +1.86% | 0.014753/0.014167 | 137.20M | 85.88K |
SNX/ USDT | 0.4529 | +2.21% | 0.468/0.4461 | 2.24M | 43.70K |
SOC/ USDT | 0.000113 | -5.04% | 0.000128/0.00011 | 91.21M | 268 |
SOFI/ USDT | 0.008083 | -32.64% | 0.00936/0.008083 | 7.17M | 731 |
SOL/ USDT | 130.6929 | +2.16% | 133.2352/128.7192 | 215.17K | 10.16K |
SOS/ USDT | 0.0000000496 | -1.00% | 0.0000000509/0.000000049 | 157960.06M | 160 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。