最終更新 2024-05-22 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
ARKN/ USDT | 0.000093 | -36.30% | 0.000132/0.000082 | 108.67M | 206 |
ARPA/ USDT | 0.012931 | +0.36% | 0.014991/0.01255 | 99.01M | 28.58K |
AR/ USDT | 3.7989 | +2.79% | 4.0293/3.679 | 837.25K | 39.80K |
ASTR/ USDT | 0.010538 | +0.88% | 0.010885/0.010444 | 40.22M | 31.23K |
AST/ USDT | 0.0889 | -5.53% | 0.0939/0.0869 | 9.03K | 25 |
ATOM/ USDT | 2.1894 | +4.77% | 2.2543/2.1232 | 42.04K | 570 |
ATP/ USDT | 0.0000763 | -9.49% | 0.0001/0.0000763 | 27.43M | 38 |
ATS/ USDT | 0.003148 | -10.06% | 0.0035/0.0029 | 497.59K | 38 |
AUCTION/ USDT | 5.1698 | +1.47% | 5.3674/5.1148 | 192.64K | 86.53K |
AUDIO/ USDT | 0.03 | +1.69% | 0.0309/0.0295 | 3.42M | 7.67K |
AURORA/ USDT | 0.0497 | +3.54% | 0.053/0.047 | 261.59K | 371 |
AURY/ USDT | 0.1123 | +0.09% | 0.1128/0.1117 | 5.71K | 13 |
AVAX/ USDT | 13.8271 | +2.81% | 14.2849/13.2723 | 1.07M | 66.98K |
AXS/ USDT | 0.9002 | +1.87% | 0.9329/0.8904 | 836.83K | 22.18K |
BABYDOGE/ USDT | 0.000000000684 | +0.00% | 0.000000000721/0.000000000677 | 2032079200.00M | 80.33K |
BADGER/ USDT | 0.5405 | +1.85% | 0.557/0.5323 | 3.05M | 55.08K |
BAGS/ USDT | 0.585 | -15.00% | 0.6868/0.5243 | 28.65K | 282 |
BAL/ USDT | 0.6053 | -1.14% | 0.6291/0.5935 | 1.90M | 84.67K |
BAND/ USDT | 0.3272 | +0.00% | 0.3272/0.3272 | 0 | 0 |
BAT/ USDT | 0.2178 | +0.14% | 0.2261/0.2162 | 4.22M | 14.47K |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。