Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
SHE/ BTC | 0.000000000506 | +0.00% | 0.000000000506/0.000000000506 | 0 | 0 |
SKL/ BTC | 0.00000392 | +2.35% | 0.0000041/0.00000378 | 289.83K | 106 |
SMT/ BTC | 0.000000102 | +2.10% | 0.0000001023/0.0000000957 | 20.62K | 9 |
SNC/ BTC | 0.000000278 | +0.54% | 0.0000002805/0.0000002645 | 4.27M | 267 |
SNT/ BTC | 0.000001278 | -2.44% | 0.000001308/0.00000127 | 36.05K | 25 |
SNX/ BTC | 0.00011913 | -10.96% | 0.00011913/0.000104 | 8.94K | 637 |
SOC/ BTC | 0.0000000657 | +0.00% | 0.0000000657/0.0000000657 | 0 | 0 |
SOFI/ BTC | 0.00000344 | +0.00% | 0.00000344/0.00000344 | 0 | 0 |
SOL/ BTC | 0.00145432 | +1.72% | 0.00147552/0.0014476 | 299.87494 | 73 |
SRM/ BTC | 0.00002791 | +0.00% | 0.00002791/0.00002791 | 0 | 0 |
SRN/ BTC | 0.0000000751 | +13.79% | 0.0000000774/0.0000000751 | 387.88K | 75 |
SSP/ BTC | 0.0000000012 | -7.69% | 0.0000000012/0.0000000012 | 255.23 | 3 |
STAKE/ BTC | 0.00026516 | -1.30% | 0.00027445/0.00026516 | 85.1241 | 30 |
STEEM/ BTC | 0.00000816 | -2.51% | 0.00000824/0.00000807 | 14.09K | 23 |
STN/ BTC | 0.0000012 | +9.09% | 0.0000012/0.0000012 | 2.63K | 3 |
STORJ/ BTC | 0.00001915 | -9.58% | 0.00002056/0.00001867 | 69.33K | 418 |
STPT/ BTC | 0.00000202 | +1.51% | 0.00000204/0.00000201 | 7.13K | 15 |
SUN/ BTC | 0.000000223 | -8.87% | 0.000000251/0.000000223 | 328.13K | 103 |
SUSHI/ BTC | 0.00003721 | -2.00% | 0.00003768/0.00003699 | 1.80K | 26 |
SWFTC/ BTC | 0.0000001544 | +2.95% | 0.00000015906/0.0000001513 | 26.89K | 13 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.