Última atualização 2026-01-03 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
XLM/ USDT | 0.219209 | +5.62% | 0.227712/0.211039 | 191.81M | 84.58K |
XMR/ BTC | 0.005676 | +2.68% | 0.005787/0.005375 | 3.18K | 1.99K |
XMR/ ETH | 0.076862 | +1.38% | 0.079/0.073631 | 558.325 | 375 |
XMR/ USDT | 430 | +2.72% | 436.09/418.11 | 9.12K | 8.45K |
XMX/ BTC | 0.000000001031 | +0.00% | 0.000000001031/0.000000001031 | 0 | 0 |
XMX/ USDT | 0.00000753 | -10.46% | 0.00000879/0.00000737 | 370.71M | 94 |
XPRT/ USDT | 0.0245 | -1.61% | 0.0252/0.0245 | 29.15K | 19 |
XRP3L/ USDT | 0.00305 | +10.39% | 0.003307/0.002731 | 37.74M | 1.30K |
XRP3S/ USDT | 0.98 | -10.07% | 1.1069/0.8905 | 42.79K | 632 |
XRP/ BTC | 0.000022333 | +5.95% | 0.00002278/0.000021465 | 18.92K | 377 |
XRP/ HT | 0.283076 | +8.20% | 0.295897/0.247755 | 106.06K | 2.79K |
XRP/ HUSD | 0.6369 | +3.14% | 0.6569/0.6128 | 255.84K | 992 |
XRP/ USDT | 2.00744 | +6.75% | 2.0559/1.91512 | 67.80M | 78.61K |
XRT/ BTC | 0.0000691 | -7.87% | 0.000074/0.0000691 | 297.421 | 23 |
XRT/ ETH | 0.002345 | -3.02% | 0.002516/0.002163 | 5.38K | 1.04K |
XRT/ USDT | 2.0735 | -4.05% | 2.25/2.0287 | 4.08K | 147 |
XTM/ USDT | 0.005367 | +10.61% | 0.0088/0.004514 | 17.97M | 1.12K |
XTZ/ BTC | 0.00003568 | -1.79% | 0.00003628/0.00003531 | 3.20K | 89 |
XTZ/ ETH | 0.000542 | -0.91% | 0.000548/0.000542 | 503.161 | 19 |
XTZ/ HUSD | 2.8454 | +11.71% | 2.875/2.5131 | 6.25K | 518 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.