Последнее обновление 2022-05-05 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
PUNDIX/ BTC | 0.00002059 | +2.64% | 0.0000206/0.00001991 | 2.33K | 10 |
PUSH/ BTC | 0.00002566 | +5.34% | 0.00002566/0.00002566 | 105.195 | 2 |
QASH/ BTC | 0.0000000292 | +0.00% | 0.0000000292/0.0000000292 | 0 | 0 |
QSP/ BTC | 0.0000005501 | -3.27% | 0.0000007199/0.0000004963 | 165.94K | 38 |
QTUM/ BTC | 0.000078 | -1.49% | 0.00008146/0.000078 | 574.2376 | 54 |
RAD/ BTC | 0.00010002 | -0.06% | 0.00010209/0.00009854 | 1.35K | 27 |
RCCC/ BTC | 0.0000001042 | -0.86% | 0.0000001064/0.0000001022 | 22.08M | 3.60K |
RCN/ BTC | 0.0000000742 | +7.69% | 0.00000009/0.0000000687 | 1.91M | 201 |
REEF/ BTC | 0.0000001965 | +3.86% | 0.0000001999/0.0000001896 | 178.58K | 28 |
REN/ BTC | 0.00000336 | -0.30% | 0.00000343/0.00000332 | 6.78K | 40 |
REQ/ BTC | 0.00000487 | -2.60% | 0.00000509/0.00000485 | 29.83K | 25 |
RLY/ BTC | 0.00000395 | -0.50% | 0.00000397/0.00000393 | 9.75K | 12 |
RNDR/ BTC | 0.00007269 | +6.60% | 0.0000735/0.0000643 | 9.22K | 202 |
RSR/ BTC | 0.0000001541 | -11.33% | 0.0000001576/0.0000001508 | 623.10K | 47 |
RTE/ BTC | 0.0000000025 | +0.00% | 0.0000000025/0.0000000025 | 0 | 0 |
RUFF/ BTC | 0.00000003 | -0.66% | 0.0000000307/0.0000000286 | 65.53M | 474 |
RVN/ BTC | 0.0000014076 | -0.23% | 0.0000014076/0.0000013268 | 37.08K | 75 |
SAND/ BTC | 0.00002073 | -0.58% | 0.00002121/0.00002072 | 3.12K | 48 |
SC/ BTC | 0.0000001414 | +2.39% | 0.0000001501/0.0000001396 | 3.15M | 184 |
SEELE/ BTC | 0.0000001756 | -2.17% | 0.0000001816/0.0000001753 | 52.07K | 11 |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.