Последнее обновление 2022-04-21 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
BTM/ ETH | 0.00000758 | +0.66% | 0.00000769/0.00000756 | 64.75K | 77 |
BTS/ ETH | 0.00000696 | +0.87% | 0.00000699/0.00000684 | 86.01K | 20 |
BUT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 371.80K | 3 |
CHZ/ ETH | 0.00006996 | -3.08% | 0.0000733/0.00006875 | 34.49K | 75 |
CMT/ ETH | 0.00000156 | -9.30% | 0.00000166/0.00000151 | 225.62K | 33 |
COMP/ ETH | 0.0389 | +3.73% | 0.0389/0.038 | 4.7 | 9 |
CRU/ ETH | 0.000604 | +0.67% | 0.000604/0.000574 | 1.38K | 40 |
CRV/ ETH | 0.0004 | -0.25% | 0.000403/0.0004 | 1.15K | 15 |
CTXC/ ETH | 0.00007585 | -0.34% | 0.00007793/0.00007473 | 357.74K | 825 |
CVC/ ETH | 0.00009587 | -0.71% | 0.0000963/0.00009314 | 89.70K | 252 |
CVNT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 367 | 11 |
CVP/ ETH | 0.00025 | -1.96% | 0.000262/0.00025 | 1.05K | 19 |
DAC/ ETH | 0.0000000455 | +0.00% | 0.0000000455/0.0000000455 | 0 | 0 |
DATX/ ETH | 0.0000000098 | +0.00% | 0.0000000098/0.0000000098 | 0 | 0 |
DBC/ ETH | 0.0000006319 | +5.28% | 0.0000006319/0.0000006319 | 110.94K | 5 |
DCR/ ETH | 0.019871 | +1.91% | 0.019871/0.019461 | 2.5208 | 7 |
DGD/ ETH | 0.180003 | +0.00% | 0.180003/0.180003 | 0 | 0 |
DKA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 443 | 5 |
DOCK/ ETH | 0.00001112 | +1.37% | 0.00001112/0.00001112 | 121.352 | 1 |
DOGE/ ETH | 0.00003878 | +1.81% | 0.00003907/0.00003825 | 43.38K | 61 |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.