Последнее обновление 2026-01-03 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
THETA/ USDT | 0.2865 | +3.06% | 0.3/0.28 | 3.80M | 15.67K |
TITAN/ USDT | 0.00157 | +11.19% | 0.001643/0.001352 | 1.78M | 67 |
TNB/ USDT | 0.000019 | -48.65% | 0.000038/0.000018 | 631.38M | 272 |
TOP/ USDT | 0.0000957 | -0.10% | 0.0000971/0.0000952 | 13.61M | 50 |
TRACE/ USDT | 0.00035 | -27.08% | 0.00061/0.00032 | 380.19K | 18 |
TRAC/ USDT | 0.4422 | +2.17% | 0.48/0.4381 | 3.45M | 85.45K |
TRB/ USDT | 21.5214 | +0.99% | 22.0668/21.0395 | 96.79K | 45.04K |
TRIBE/ USDT | 0.4381 | +5.21% | 0.4381/0.4381 | 127.014 | 4 |
TRX/ USDT | 0.288594 | +1.13% | 0.290533/0.285635 | 127.79M | 26.86K |
TT/ USDT | 0.001141 | +1.51% | 0.001157/0.001111 | 15.47M | 370 |
TUSD/ USDT | 0.9997 | +0.17% | 0.99981/0.99794 | 924.91K | 67.33K |
UIP/ USDT | 0.000042 | -19.23% | 0.00006/0.000036 | 173.35M | 355 |
UMA/ USDT | 0.7357 | -0.07% | 0.763/0.726 | 1.08M | 18.73K |
UNB/ USDT | 0.00012 | +2.56% | 0.00014/0.000117 | 5.87M | 33 |
UNFI/ USDT | 0.2996 | +10.23% | 0.3216/0.2692 | 4.57K | 37 |
UNI2L/ USDT | 0.2069 | +17.29% | 0.2188/0.1683 | 363.94K | 1.97K |
UNI2S/ USDT | 0.439968 | -18.66% | 0.567605/0.403551 | 119.98K | 1.65K |
UNIC/ USDT | 4.3593 | +1.65% | 4.4403/4.2581 | 886.758 | 72 |
UNI/ USDT | 5.8067 | +0.61% | 6.1179/5.7414 | 2.74M | 61.77K |
UPI/ USDT | 0.002308 | +6.41% | 0.002308/0.002146 | 983.99K | 66 |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.