Последнее обновление 2022-05-05 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
BCH3L/ USDT | 0.00135 | +10.66% | 0.001404/0.001182 | 93.37M | 1.85K |
BCH3S/ USDT | 0.00001322 | -10.19% | 0.00001523/0.00001245 | 7657.43M | 2.42K |
BCH/ USDT | 631.15 | +6.15% | 639.72/590.44 | 38.57K | 45.13K |
BETH/ USDT | 3.08K | +1.43% | 3.11K/3.06K | 1.53K | 85.88K |
BHD/ USDT | 0.0325 | -22.43% | 0.0405/0.0274 | 489.09K | 208 |
BICO/ USDT | 0.0447 | +2.76% | 0.0469/0.0442 | 12.77M | 24.94K |
BIT/ USDT | 0.545 | +0.22% | 0.5766/0.4793 | 92.06K | 1.53K |
BIX/ USDT | 0.001218 | -24.72% | 0.0017/0.001218 | 630.13K | 42 |
BLZ/ USDT | 0.034 | +0.00% | 0.0375/0.0336 | 23.40K | 63 |
BNB/ USDT | 874 | +0.68% | 891.16/868.36 | 25.88K | 26.53K |
BNT/ USDT | 0.4179 | -0.69% | 0.4353/0.4118 | 2.59M | 32.54K |
BOBA/ USDT | 0.04155 | +1.17% | 0.04222/0.0403 | 3.48M | 4.89K |
BORING/ USDT | 0.000154 | -10.98% | 0.000165/0.000139 | 349.86M | 2.18K |
BSV3L/ USDT | 0.00001872 | +6.97% | 0.00002045/0.00001731 | 1806.66M | 447 |
BSV3S/ USDT | 0.00007984 | -8.02% | 0.00008987/0.00007128 | 234.26M | 328 |
BSV/ USDT | 18.3526 | +4.08% | 18.6182/17.6462 | 312.54K | 84.25K |
BTC1S/ USDT | 0.6101 | -4.95% | 0.625/0.6054 | 359.741 | 8 |
BTC3L/ USDT | 7.81 | +3.72% | 8.1206/7.3867 | 19.29K | 1.03K |
BTC3S/ USDT | 0.00011092 | -3.90% | 0.0001233/0.0001068 | 3783.38M | 2.84K |
BTC/ USDT | 89.66K | +0.53% | 90.91K/89.16K | 3.82K | 59.33K |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.