Последнее обновление 2023-01-15 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
EDEN/ USDT | 0.057 | -10.80% | 0.0655/0.0558 | 33.88K | 63 |
EDU/ BTC | 0.000000000151 | +0.00% | 0.000000000151/0.000000000151 | 0 | 0 |
EFI/ USDT | 0.0619 | +0.32% | 0.0636/0.0595 | 26.66K | 88 |
EGCC/ BTC | 0.000000003 | -6.25% | 0.000000003/0.000000002999 | 824.81K | 2 |
EGCC/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.70M | 24 |
EGLD/ USDT | 6.0634 | +3.97% | 6.235/5.8035 | 271.22K | 69.94K |
EGT/ USDT | 0.000256 | -9.22% | 0.00029/0.000255 | 12.80M | 58 |
EKO/ BTC | 0.00000000472 | -1.67% | 0.000000004997/0.000000004703 | 1.59M | 32 |
EKO/ ETH | 0.000000074 | +0.00% | 0.000000074/0.000000074 | 0 | 0 |
EKT/ BTC | 0.0000000168 | +4.35% | 0.0000000168/0.0000000168 | 31.05K | 2 |
EKT/ ETH | 0.0000002201 | -0.05% | 0.0000002422/0.0000002201 | 155.71K | 6 |
EKT/ USDT | 0.00063 | -0.47% | 0.000667/0.000628 | 6.07M | 87 |
ELA/ BTC | 0.0000515 | -7.90% | 0.00005542/0.00005093 | 4.68K | 571 |
ELA/ ETH | 0.00098439 | +0.04% | 0.00098439/0.00093161 | 237.37 | 21 |
ELA/ HUSD | 2.8815 | +4.38% | 2.8962/2.68 | 7.25K | 3.30K |
ELA/ USDT | 1.0775 | +1.98% | 1.0902/1.066 | 6.76K | 597 |
ELF/ BTC | 0.00000253 | +2.02% | 0.00000272/0.00000249 | 4.37K | 76 |
ELF/ ETH | 0.0000725 | -2.80% | 0.00007459/0.00006764 | 345 | 16 |
ELF/ USDT | 0.0885 | +3.15% | 0.0905/0.0869 | 13.36M | 85.80K |
ELON/ USDT | 0.00000005169 | +2.85% | 0.00000005254/0.00000005119 | 39715252.00M | 84.62K |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.