Последнее обновление 2024-09-10 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
JST/ BTC | 0.0000004997 | -4.75% | 0.0000005348/0.0000004804 | 37.33K | 25 |
JST/ ETH | 0.00001075 | -3.07% | 0.00001152/0.00001062 | 283.31K | 160 |
JST/ USDT | 0.039318 | +0.49% | 0.039353/0.038686 | 95.78M | 24.33K |
KAI/ USDT | 0.007008 | +0.01% | 0.007645/0.007001 | 279.94K | 32 |
KAN/ BTC | 0.0000000449 | -2.39% | 0.000000046/0.0000000449 | 953.80K | 105 |
KAN/ ETH | 0.0000006132 | -2.33% | 0.0000006232/0.000000609 | 3.63M | 252 |
KAN/ USDT | 0.000753 | +0.00% | 0.000772/0.000744 | 148.42M | 5.73K |
KAVA/ BTC | 0.00004341 | -2.12% | 0.00004582/0.00004236 | 564.26 | 54 |
KAVA/ ETH | 0.001514 | +0.26% | 0.001545/0.001496 | 2.77K | 52 |
KAVA/ USDT | 0.0802 | +2.56% | 0.083/0.0795 | 65.24K | 129 |
KCASH/ BTC | 0.0000000524 | +0.00% | 0.0000000524/0.0000000524 | 2.64K | 1 |
KCASH/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 0 | 0 |
KCASH/ USDT | 0.000087 | -73.95% | 0.000258/0.000087 | 41.52M | 352 |
KMA/ USDT | 0.00142 | -22.87% | 0.00182/0.001355 | 729.25K | 42 |
KMD/ BTC | 0.00000589 | +3.70% | 0.00000594/0.00000576 | 1.20K | 9 |
KNC/ BTC | 0.00002762 | -6.09% | 0.00002863/0.00002742 | 1.96K | 49 |
KNC/ ETH | 0.00118034 | -1.39% | 0.00126163/0.00117563 | 9.35K | 167 |
KNC/ HUSD | 3.7308 | +10.03% | 3.7308/3.3353 | 3.22K | 80 |
KNC/ USDT | 0.2414 | +2.16% | 0.2507/0.2353 | 2.21M | 21.17K |
KSM/ BTC | 0.00162029 | +0.81% | 0.00165104/0.00152023 | 67.716 | 51 |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.