Последнее обновление 2022-05-05 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
SNX/ HUSD | 4.9699 | +0.81% | 5.1429/4.8341 | 7.75K | 87 |
SNX/ USDT | 0.4529 | +2.21% | 0.468/0.4461 | 2.24M | 43.70K |
SOC/ BTC | 0.0000000657 | +0.00% | 0.0000000657/0.0000000657 | 0 | 0 |
SOC/ USDT | 0.000113 | -5.04% | 0.000128/0.00011 | 91.21M | 268 |
SOFI/ BTC | 0.00000344 | +0.00% | 0.00000344/0.00000344 | 0 | 0 |
SOFI/ USDT | 0.008083 | -32.64% | 0.00936/0.008083 | 7.17M | 731 |
SOL/ BTC | 0.00145432 | +1.72% | 0.00147552/0.0014476 | 299.87494 | 73 |
SOL/ ETH | 0.011825 | +2.81% | 0.011844/0.011477 | 115.1 | 47 |
SOL/ USDT | 130.6929 | +2.16% | 133.2352/128.7192 | 215.17K | 10.16K |
SOS/ USDT | 0.0000000496 | -1.00% | 0.0000000509/0.000000049 | 157960.06M | 160 |
SPA/ USDT | 0.003943 | +3.68% | 0.00416/0.003836 | 411.08M | 67.26K |
SPELLFIR/ USDT | 0.0001142 | -6.09% | 0.0001164/0.0001106 | 619.82M | 1.98K |
SPELL/ USDT | 0.000254 | +0.79% | 0.000268/0.000253 | 1841.54M | 37.22K |
SRM/ BTC | 0.00002791 | +0.00% | 0.00002791/0.00002791 | 0 | 0 |
SRM/ USDT | 0.0169 | +1.20% | 0.0184/0.0162 | 188.23K | 106 |
SRN/ BTC | 0.0000000751 | +13.79% | 0.0000000774/0.0000000751 | 387.88K | 75 |
SSP/ BTC | 0.0000000012 | -7.69% | 0.0000000012/0.0000000012 | 255.23 | 3 |
STAKE/ BTC | 0.00026516 | -1.30% | 0.00027445/0.00026516 | 85.1241 | 30 |
STAKE/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1 | 2 |
STAKE/ USDT | 10.4753 | -2.31% | 10.9724/10.2044 | 594.198 | 94 |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.