Последнее обновление 2022-05-05 09:00 UTC
Криптовалюты | Цена | Изменение (24 ч) | Максимум / минимум (24 ч) | Объём торгов | Число сделок |
|---|---|---|---|---|---|
BSV3S/ USDT | 0.00007984 | -8.02% | 0.00008987/0.00007128 | 234.26M | 328 |
BSV/ BTC | 0.001498 | +0.67% | 0.00152/0.001496 | 13.161048 | 19 |
BSV/ HUSD | 76.2391 | +3.22% | 78.646/74.3904 | 7.3281 | 10 |
BSV/ USDT | 18.3526 | +4.08% | 18.6182/17.6462 | 312.54K | 84.25K |
BTC1S/ USDT | 0.6101 | -4.95% | 0.625/0.6054 | 359.741 | 8 |
BTC3L/ USDT | 7.81 | +3.72% | 8.1206/7.3867 | 19.29K | 1.03K |
BTC3S/ USDT | 0.00011092 | -3.90% | 0.0001233/0.0001068 | 3783.38M | 2.84K |
BTC/ HUSD | 39.45K | +1.29% | 40.01K/38.63K | 11.9532 | 4.00K |
BTC/ USDC | 89.34K | +0.34% | 90.71K/89.03K | 1.6404074 | 462 |
BTC/ USDT | 89.66K | +0.53% | 90.91K/89.16K | 3.82K | 59.33K |
BTG/ BTC | 0.00069 | -4.17% | 0.00069/0.000574 | 473.691 | 176 |
BTM/ BTC | 0.0000004934 | +3.22% | 0.0000004997/0.000000479 | 6.31K | 7 |
BTM/ ETH | 0.00000758 | +0.66% | 0.00000769/0.00000756 | 64.75K | 77 |
BTM/ USDT | 0.007027 | -5.14% | 0.007446/0.006406 | 428.14K | 98 |
BTS/ BTC | 0.0000005189 | +3.35% | 0.0000005199/0.0000004967 | 336.17K | 58 |
BTS/ ETH | 0.00000696 | +0.87% | 0.00000699/0.00000684 | 86.01K | 20 |
BTS/ USDT | 0.001834 | +4.20% | 0.001878/0.001714 | 12.49M | 1.42K |
BTT/ USDC | 0.0000006069 | +0.05% | 0.0000006094/0.0000006069 | 152.98M | 4 |
BTT/ USDT | 0.0000004031 | +2.52% | 0.0000004073/0.000000398 | 13923235.00M | 68.18K |
BULL/ USDT | 0.000731 | -0.68% | 0.0064/0.000706 | 18.80M | 1.36K |
Криптовалюта — цифровой токен или монета, записанная в распределённом децентрализованном реестре, называемом блокчейном.
Блокчейн имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут создавать новые проекты на основе существующего кода. Так появились тысячи криптовалют.