Dernière mise à jour 2026-01-03 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
ANKR/ USDT | 0.006653 | +1.02% | 0.006867/0.006653 | 404.10K | 16 |
ANT/ BTC | 0.00009554 | -2.76% | 0.00009554/0.00009093 | 342.16 | 30 |
ANT/ ETH | 0.001862 | +1.20% | 0.001886/0.00175 | 11.92 | 7 |
ANT/ USDT | 5.8128 | +1.39% | 6/5.6231 | 159.51K | 23.62K |
API3/ BTC | 0.00008345 | +5.87% | 0.00008596/0.00007485 | 2.72K | 87 |
API3/ ETH | 0.00118 | +66.20% | 0.001225/0.00065 | 9.32K | 133 |
API3/ USDT | 0.4648 | +0.91% | 0.4763/0.4571 | 1.83M | 34.65K |
APN/ USDT | 0.0013 | +4.59% | 0.001342/0.001193 | 834.42K | 39 |
AR/ BTC | 0.00050553 | -8.83% | 0.00054203/0.00050013 | 157.36 | 100 |
ARDR/ BTC | 0.00000173 | +6.13% | 0.00000173/0.00000164 | 13.85K | 38 |
AR/ ETH | 0.008974 | +2.78% | 0.009099/0.008459 | 107.07 | 14 |
ARKN/ USDT | 0.000093 | -36.30% | 0.000132/0.000082 | 108.67M | 206 |
ARPA/ BTC | 0.00000192 | +2.13% | 0.00000192/0.00000182 | 28.32K | 94 |
ARPA/ HT | 0.00618 | +1.28% | 0.00625/0.006028 | 159.73K | 64 |
ARPA/ USDT | 0.012931 | +0.36% | 0.014991/0.01255 | 99.01M | 28.58K |
AR/ USDT | 3.7989 | +2.79% | 4.0293/3.679 | 837.25K | 39.80K |
AST/ BTC | 0.00000327 | +2.19% | 0.00000327/0.0000031 | 564 | 8 |
ASTR/ USDT | 0.010538 | +0.88% | 0.010885/0.010444 | 40.22M | 31.23K |
AST/ USDT | 0.0889 | -5.53% | 0.0939/0.0869 | 9.03K | 25 |
ATOM/ BTC | 0.00006507 | -1.75% | 0.00006507/0.00006438 | 41.516 | 18 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.