Dernière mise à jour 2022-12-29 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
CMT/ USDT | 0.000838 | +0.00% | 0.000873/0.000798 | 7.62M | 66 |
CNN/ BTC | 0.000000000151 | +0.00% | 0.000000000151/0.000000000151 | 0 | 0 |
CNNS/ USDT | 0.000088 | -11.11% | 0.000098/0.000082 | 29.52M | 102 |
COMP/ BTC | 0.00177 | -6.65% | 0.001844/0.001724 | 17.9937 | 38 |
COMP/ ETH | 0.0389 | +3.73% | 0.0389/0.038 | 4.7 | 9 |
COMP/ USDT | 25.78 | +1.74% | 26.4/25.5 | 34.88K | 20.11K |
COTI/ BTC | 0.00000168 | -1.75% | 0.00000174/0.00000168 | 9.98K | 9 |
COTI/ USDT | 0.0217 | +0.00% | 0.0228/0.0216 | 18.74M | 16.66K |
COVA/ BTC | 0.00000000086 | -4.44% | 0.00000000088/0.00000000086 | 662.08K | 3 |
CRE/ BTC | 0.0000001765 | +0.00% | 0.0000001765/0.0000001765 | 0 | 0 |
CRE/ USDT | 0.005648 | +1.51% | 0.005787/0.005544 | 91.50M | 26.82K |
CRO/ BTC | 0.00000779 | +0.78% | 0.00000788/0.00000773 | 1.06M | 857 |
CRO/ HUSD | 0.308007 | +3.11% | 0.312697/0.301286 | 67.29K | 70 |
CRO/ USDT | 0.307104 | +1.84% | 0.31366/0.29998 | 6.79M | 10.88K |
CRU/ BTC | 0.0000392 | -3.54% | 0.00004358/0.0000392 | 375.39 | 15 |
CRU/ ETH | 0.000604 | +0.67% | 0.000604/0.000574 | 1.38K | 40 |
CRU/ USDT | 0.0647 | +0.78% | 0.0664/0.0645 | 958.20K | 70 |
CRV/ BTC | 0.0000308 | +0.65% | 0.0000309/0.0000306 | 4.03K | 33 |
CRV/ ETH | 0.0004 | -0.25% | 0.000403/0.0004 | 1.15K | 15 |
CRV/ HUSD | 2.6187 | +9.67% | 2.6611/2.4276 | 18.12K | 117 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.