Dernière mise à jour 2022-05-05 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
SWRV/ BTC | 0.0000035 | -5.41% | 0.00000388/0.0000035 | 1.89K | 11 |
SXP/ BTC | 0.0000274 | -0.40% | 0.0000281/0.00002682 | 12.68K | 107 |
THETA/ BTC | 0.00003129 | +0.42% | 0.00003181/0.00003103 | 1.52K | 24 |
TITAN/ BTC | 0.0000797 | -0.01% | 0.0000797/0.0000797 | 189.79 | 6 |
TNB/ BTC | 0.0000000009 | -30.77% | 0.0000000012/0.0000000009 | 254.59M | 516 |
TOPC/ BTC | 0.0000000207 | -9.21% | 0.000000023/0.0000000207 | 300.48K | 9 |
TOS/ BTC | 0.00000000173 | +0.00% | 0.00000000173/0.00000000173 | 0 | 0 |
TRB/ BTC | 0.000839 | +0.24% | 0.000871/0.000768 | 91.0259 | 32 |
TRIO/ BTC | 0.000000007833 | -3.97% | 0.000000008033/0.000000007633 | 73.71M | 351 |
TRX/ BTC | 0.0000032017 | -0.05% | 0.0000032216/0.0000031594 | 58.41K | 161 |
TT/ BTC | 0.0000001585 | -1.37% | 0.0000001624/0.0000001585 | 856.80K | 142 |
UC/ BTC | 0.000000000135 | +0.00% | 0.000000000135/0.000000000135 | 0 | 0 |
UGAS/ BTC | 0.0000001169 | +0.00% | 0.0000001169/0.0000001169 | 0 | 0 |
UIP/ BTC | 0.0000000132 | -2.22% | 0.0000000133/0.0000000132 | 105.17K | 3 |
UMA/ BTC | 0.000092 | -2.13% | 0.000095/0.000092 | 173.208 | 14 |
UNI/ BTC | 0.00019188 | -1.60% | 0.00019331/0.00019143 | 231.372 | 19 |
UTK/ BTC | 0.00000501 | -3.28% | 0.000006/0.00000488 | 277.37K | 384 |
UUU/ BTC | 0.000000001101 | +0.00% | 0.000000001101/0.000000001101 | 0 | 0 |
VALUE/ BTC | 0.00000803 | -4.18% | 0.00000803/0.00000803 | 16.204 | 1 |
VET/ BTC | 0.0000007432 | +2.71% | 0.0000007456/0.0000007307 | 50.20K | 19 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.