Dernière mise à jour 2023-04-26 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
VSYS/ BTC | 0.0000000494 | -3.14% | 0.000000052/0.000000048 | 898.73K | 79 |
WAN/ BTC | 0.00000124 | +0.81% | 0.00000126/0.00000122 | 2.87K | 14 |
WAVES/ BTC | 0.00006902 | -0.46% | 0.0000696/0.00006792 | 1.42K | 46 |
WAXP/ BTC | 0.00000345 | -1.99% | 0.00000355/0.0000034 | 27.39K | 26 |
WBTC/ BTC | 0.9969 | +0.74% | 0.9969/0.9969 | 0.1088 | 869 |
WHALE/ BTC | 0.00012321 | -2.17% | 0.0001264/0.00011934 | 41.4123 | 13 |
WICC/ BTC | 0.00000208 | +0.00% | 0.00000208/0.000002 | 43.25K | 79 |
WNXM/ BTC | 0.000772 | +6.48% | 0.000772/0.000772 | 2.5 | 1 |
WOO/ BTC | 0.00000732 | -1.08% | 0.00000732/0.00000732 | 22.17 | 1 |
WTC/ BTC | 0.0000071 | -2.20% | 0.00000719/0.00000708 | 79.14K | 901 |
WXT/ BTC | 0.0000001653 | -2.76% | 0.0000001675/0.0000001601 | 168.43K | 20 |
XCH/ BTC | 0.001243 | +0.65% | 0.001261/0.001225 | 124.597 | 65 |
XEM/ BTC | 0.0000013 | -1.52% | 0.00000133/0.0000013 | 23.60K | 67 |
XLM/ BTC | 0.00000325 | +2.20% | 0.00000325/0.00000321 | 130.34K | 46 |
XMR/ BTC | 0.005676 | +2.68% | 0.005787/0.005375 | 3.18K | 1.99K |
XMX/ BTC | 0.000000001031 | +0.00% | 0.000000001031/0.000000001031 | 0 | 0 |
XRP/ BTC | 0.000022333 | +5.95% | 0.00002278/0.000021465 | 18.92K | 377 |
XRT/ BTC | 0.0000691 | -7.87% | 0.000074/0.0000691 | 297.421 | 23 |
XTZ/ BTC | 0.00003568 | -1.79% | 0.00003628/0.00003531 | 3.20K | 89 |
XVG/ BTC | 0.00000023 | +6.53% | 0.00000023/0.0000002154 | 635.13K | 89 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.