Dernière mise à jour 2022-03-17 19:58 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
EGCC/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.70M | 24 |
EKO/ ETH | 0.000000074 | +0.00% | 0.000000074/0.000000074 | 0 | 0 |
EKT/ ETH | 0.0000002201 | -0.05% | 0.0000002422/0.0000002201 | 155.71K | 6 |
ELA/ ETH | 0.00098439 | +0.04% | 0.00098439/0.00093161 | 237.37 | 21 |
ELF/ ETH | 0.0000725 | -2.80% | 0.00007459/0.00006764 | 345 | 16 |
ENJ/ ETH | 0.00040674 | +3.90% | 0.00040674/0.00039833 | 3.02K | 20 |
EOS/ ETH | 0.00056443 | -0.81% | 0.00057115/0.00056193 | 1.39K | 15 |
ETN/ ETH | 0.00000171 | +0.59% | 0.00000174/0.00000166 | 1.35M | 1.58K |
FIL/ ETH | 0.00285676 | -0.98% | 0.00290812/0.00281904 | 875.975 | 24 |
FIRO/ ETH | 0.00107 | -2.46% | 0.001087/0.00107 | 626.788 | 26 |
FIS/ ETH | 0.000197 | +2.60% | 0.000197/0.000197 | 18.07 | 2 |
FLOW/ ETH | 0.000522 | -0.19% | 0.000522/0.000522 | 85.855 | 2 |
FORTH/ ETH | 0.001574 | +1.75% | 0.001574/0.001557 | 38.3226 | 7 |
FRONT/ ETH | 0.00014941 | +4.22% | 0.00014941/0.00014437 | 454.5 | 8 |
FTI/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 50.62K | 1 |
GAS/ ETH | 0.001473 | +4.25% | 0.001494/0.001431 | 101.352 | 13 |
GET/ ETH | 0.0000000645 | -21.63% | 0.0000000763/0.0000000532 | 82.38M | 123 |
GLM/ ETH | 0.00013381 | +10.13% | 0.00014261/0.00012144 | 54.73K | 270 |
GNX/ ETH | 0.00000411 | +1.99% | 0.00000422/0.00000411 | 5.77K | 4 |
GOF/ ETH | 0.00001872 | -8.06% | 0.00002056/0.0000185 | 103.02K | 704 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.