Dernière mise à jour 2026-01-03 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
ONE/ USDT | 0.004042 | +3.22% | 0.004301/0.003925 | 354.79M | 64.04K |
ONT/ USDT | 0.0631 | +1.12% | 0.0664/0.0626 | 11.47M | 17.28K |
OPUL/ USDT | 0.02818 | +0.46% | 0.02818/0.02818 | 11.48K | 5 |
OXT/ USDT | 0.0247 | +2.07% | 0.0256/0.0245 | 3.25M | 3.69K |
PAI/ USDT | 0.002492 | -0.08% | 0.002578/0.002417 | 437.11K | 48 |
PAX/ USDT | 1.0002 | +0.00% | 1.0006/1.0001 | 136.47K | 152 |
PEARL/ USDT | 7.79 | -0.51% | 7.79/7.21 | 84.4151 | 15 |
PEOPLE/ USDT | 0.010445 | +1.72% | 0.011031/0.010342 | 725.24M | 67.73K |
PERP/ USDT | 0.0954 | +2.58% | 0.0976/0.0904 | 12.51K | 55 |
PHA/ USDT | 0.039838 | +5.88% | 0.040353/0.03788 | 27.36M | 43.47K |
PHCR/ USDT | 0.00000222 | -20.43% | 0.00000273/0.00000149 | 1502.84M | 133 |
PLU/ USDT | 0.5734 | -9.04% | 0.5813/0.5723 | 1.47K | 23 |
POKT/ USDT | 0.054167 | -2.57% | 0.056652/0.050826 | 25.67K | 81 |
POLC/ USDT | 0.000354 | +10.62% | 0.000498/0.000322 | 3.90M | 79 |
POLS/ USDT | 0.0876 | +4.29% | 0.0887/0.0847 | 41.22K | 38 |
POLY/ USDT | 0.3616 | +4.30% | 0.3783/0.3474 | 71.53K | 584 |
POND/ USDT | 0.004012 | +3.72% | 0.00405/0.003884 | 364.47K | 25 |
PSTAKE/ USDT | 0.001029 | -10.05% | 0.001199/0.001021 | 1.56M | 82 |
PUSH/ USDT | 0.01253 | -1.96% | 0.01287/0.01247 | 13.95M | 16.34K |
PVT/ USDT | 0.00000976 | -9.21% | 0.0000125/0.0000082 | 3674.83M | 321 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.