Dernière mise à jour 2026-01-03 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
IOTA/ USDT | 0.0927 | +5.58% | 0.0972/0.0906 | 31.86M | 66.06K |
IOTX/ USDT | 0.00793 | +1.80% | 0.00816/0.00793 | 249.67K | 24 |
IRIS/ USDT | 0.014782 | -4.24% | 0.015265/0.014478 | 234.09K | 66 |
ITC/ USDT | 0.0189 | -4.06% | 0.0198/0.0183 | 13.28M | 12.97K |
JASMY/ USDT | 0.006174 | +2.76% | 0.00641/0.006086 | 676.87M | 64.43K |
JST/ USDT | 0.039318 | +0.49% | 0.039353/0.038686 | 95.78M | 24.33K |
KAI/ USDT | 0.007008 | +0.01% | 0.007645/0.007001 | 279.94K | 32 |
KAN/ USDT | 0.000753 | +0.00% | 0.000772/0.000744 | 148.42M | 5.73K |
KAVA/ USDT | 0.0802 | +2.56% | 0.083/0.0795 | 65.24K | 129 |
KCASH/ USDT | 0.000087 | -73.95% | 0.000258/0.000087 | 41.52M | 352 |
KMA/ USDT | 0.00142 | -22.87% | 0.00182/0.001355 | 729.25K | 42 |
KNC/ USDT | 0.2414 | +2.16% | 0.2507/0.2353 | 2.21M | 21.17K |
KSM/ USDT | 8.0157 | -2.61% | 8.2711/7.5354 | 38.86K | 7.95K |
KT/ USDT | 0.00025121 | +1.74% | 0.00025121/0.00024008 | 48.07M | 765 |
LAMB/ USDT | 0.000065 | +38.30% | 0.000065/0.00005 | 13.57M | 26 |
LAT/ USDT | 0.002206 | +0.27% | 0.002238/0.002183 | 23.03M | 3.55K |
LBA/ USDT | 0.002199 | +3.39% | 0.002423/0.002106 | 469.83M | 81.30K |
LBP/ USDT | 0.0001989 | -0.05% | 0.000199/0.0001989 | 912.70K | 4 |
LET/ USDT | 0.000577 | -7.68% | 0.000597/0.000576 | 2.85M | 24 |
LHB/ USDT | 0.00018 | -32.58% | 0.000246/0.000151 | 10.65M | 82 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.