Dernière mise à jour 2026-01-03 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
USDC/ USDT | 1.0002 | -0.07% | 1.0006/1.0001 | 18.15M | 2.40K |
UST/ USDT | 1 | +0.00% | 1.0003/0.9996 | 6.61M | 7.42K |
UTK/ USDT | 0.0154 | +1.32% | 0.0156/0.0147 | 174.85M | 80.35K |
UUU/ USDT | 0.00000413 | -29.16% | 0.00000581/0.00000378 | 3350.34M | 533 |
VALUE/ USDT | 0.167 | -0.60% | 0.1789/0.1607 | 11.19K | 50 |
VET/ USDT | 0.011613 | +5.68% | 0.011992/0.011123 | 130.94M | 40.51K |
VIDY/ USDT | 0.00006993 | +7.65% | 0.00007076/0.00005706 | 51.15M | 74 |
VPAD/ USDT | 0.004636 | -30.04% | 0.00571/0.004546 | 4.28M | 1.12K |
VRA/ USDT | 0.000097 | -3.96% | 0.000103/0.000095 | 50.08M | 136 |
VSYS/ USDT | 0.000416 | +6.34% | 0.0004254/0.0003844 | 814.98M | 6.51K |
WALLET/ USDT | 0.015633 | +0.00% | 0.015633/0.015633 | 0 | 0 |
WAR/ USDT | 0.005132 | -14.47% | 0.00565/0.005102 | 323.26K | 56 |
WAVES/ USDT | 0.7009 | +1.54% | 0.714/0.6938 | 10.12M | 79.33K |
WAXP/ USDT | 0.007987 | +0.59% | 0.00824/0.007987 | 284.42K | 19 |
WBTC/ USDT | 20.52K | -7.87% | 22.67K/20.52K | 0.0018 | 2 |
WEMIX/ USDT | 0.3064 | -1.83% | 0.3193/0.2928 | 7.71K | 129 |
WHALE/ USDT | 0.45 | -7.14% | 0.4501/0.45 | 4.36K | 8 |
WICC/ USDT | 0.000579 | -1.03% | 0.000642/0.000578 | 541.23K | 21 |
WILD/ USDT | 0.2815 | +2.03% | 0.33/0.2709 | 4.00K | 26 |
WIN/ USDT | 0.000028 | +2.90% | 0.00002844/0.00002736 | 100892.01M | 36.70K |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.