Dernière mise à jour 2026-01-03 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
CRV/ USDT | 0.3977 | -0.05% | 0.4133/0.396 | 11.96M | 39.97K |
CSPR/ USDT | 0.004542 | +2.71% | 0.004613/0.004364 | 466.80M | 64.42K |
CTSI/ USDT | 0.0342 | +1.48% | 0.0349/0.0338 | 3.34M | 10.06K |
CTXC/ USDT | 0.006 | +1.69% | 0.0062/0.0056 | 332.19K | 122 |
CTX/ USDT | 1.0325 | +46.45% | 1.116/0.7737 | 1.82M | 67.97K |
CVC/ USDT | 0.0432 | +1.17% | 0.0443/0.043 | 26.27M | 34.08K |
CVP/ USDT | 0.0149 | -9.70% | 0.0166/0.011 | 59.13K | 32 |
CVX/ USDT | 1.707 | -1.59% | 1.7769/1.6911 | 1.16M | 44.62K |
DAC/ USDT | 0.0000067 | -32.12% | 0.0000093/0.00000601 | 2052.41M | 455 |
DAI/ USDT | 1.0007 | -0.02% | 1.0047/0.9999 | 1.25M | 2.20K |
DASH/ USDT | 42.66 | +1.28% | 45.09/41.44 | 78.11K | 63.37K |
DCR/ USDT | 17.6206 | +2.32% | 18.2434/16.9126 | 58.64K | 42.03K |
DFA/ USDT | 0.0592 | -1.00% | 0.0639/0.0592 | 268.08K | 67 |
DF/ USDT | 0.0121 | +0.83% | 0.0125/0.0117 | 22.26M | 13.20K |
DHT/ USDT | 0.0796 | +2.31% | 0.0817/0.0796 | 16.01K | 39 |
DIA/ USDT | 0.2773 | +7.31% | 0.2869/0.273 | 5.80M | 45.09K |
DIO/ USDT | 0.00124 | +3.77% | 0.001241/0.00124 | 39.98K | 4 |
DKA/ USDT | 0.006099 | +2.49% | 0.006242/0.005915 | 238.37M | 84.54K |
DOCK/ USDT | 0.016695 | -0.17% | 0.017797/0.016328 | 669.05K | 192 |
DOGE/ USDT | 0.140858 | +9.34% | 0.144884/0.1348 | 691.59M | 114.53K |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.