Dernière mise à jour 2022-05-05 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
GXC/ ETH | 0.000498 | -5.68% | 0.000498/0.000485 | 1.67K | 77 |
GXC/ USDT | 1.4338 | -4.38% | 1.4696/1.3566 | 766.62K | 7.71K |
HBAR/ BTC | 0.00000216 | +0.00% | 0.00000218/0.00000214 | 295.51K | 106 |
HBAR/ ETH | 0.0000443 | -2.36% | 0.00004612/0.00004398 | 126.85K | 64 |
HBAR/ USDT | 0.118053 | +1.59% | 0.122384/0.117161 | 289.86M | 103.22K |
HBB/ USDT | 0.0574 | -1.37% | 0.061/0.0572 | 78.31K | 152 |
HC/ BTC | 0.00000746 | +0.95% | 0.00000761/0.00000727 | 3.25K | 19 |
HC/ ETH | 0.000112 | -1.75% | 0.000117/0.000112 | 1.46K | 17 |
HC/ USDT | 0.0949 | +5.21% | 0.0999/0.0886 | 45.89K | 100 |
HEC/ USDT | 0.00266 | +3.10% | 0.0027/0.00266 | 230.42K | 13 |
HIT/ USDT | 0.00000714 | -5.93% | 0.00000784/0.00000714 | 409.22M | 102 |
HIVE/ BTC | 0.00002118 | +6.11% | 0.00002137/0.00002087 | 1.99K | 10 |
HIVE/ USDT | 0.0983 | +2.29% | 0.1005/0.0971 | 120.77K | 143 |
HOLO/ USDT | 0.001069 | +2.89% | 0.001176/0.000998 | 2.97M | 105 |
HOT/ BTC | 0.0000000963 | +4.56% | 0.0000001035/0.0000000963 | 75.74K | 14 |
HOTCROSS/ USDT | 0.0064 | +0.31% | 0.00683/0.00598 | 492.05K | 86 |
HOT/ USDT | 0.000509 | +2.00% | 0.000524/0.000504 | 547.13M | 8.22K |
HPT/ BTC | 0.0000000594 | +2.59% | 0.0000000594/0.0000000593 | 63.72K | 4 |
HPT/ HT | 0.000181 | -1.09% | 0.000189/0.000181 | 1.29M | 36 |
HPT/ USDT | 0.000999 | +0.00% | 0.001/0.000999 | 20.04M | 123 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.