Dernière mise à jour 2022-05-05 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
FIS/ BTC | 0.00001418 | +0.00% | 0.00001418/0.00001418 | 0 | 0 |
FIS/ ETH | 0.000197 | +2.60% | 0.000197/0.000197 | 18.07 | 2 |
FIS/ USDT | 0.0164 | -1.80% | 0.0168/0.0164 | 100.88K | 66 |
FLOKI/ USDT | 0.00004737 | +6.98% | 0.00004962/0.0000467 | 126001.60M | 180.03K |
FLOW/ BTC | 0.00003224 | -2.80% | 0.00003322/0.00003224 | 553.701 | 18 |
FLOW/ ETH | 0.000522 | -0.19% | 0.000522/0.000522 | 85.855 | 2 |
FLOW/ USDT | 0.0774 | +2.25% | 0.082/0.0711 | 32.33M | 92.74K |
FOR/ BTC | 0.0000008987 | -0.49% | 0.00000091/0.0000008791 | 50.47K | 32 |
FORTH/ BTC | 0.00011568 | +2.40% | 0.00011686/0.00011113 | 196.374 | 22 |
FORTH/ ETH | 0.001574 | +1.75% | 0.001574/0.001557 | 38.3226 | 7 |
FORTH/ USDT | 1.7817 | +1.92% | 1.8403/1.7557 | 735.43K | 96.13K |
FOR/ USDT | 0.00201 | -2.76% | 0.002439/0.00184 | 8.46M | 677 |
FOX/ USDT | 0.0344 | +1.18% | 0.038/0.0342 | 6.61K | 11 |
FRONT/ BTC | 0.00001101 | +2.61% | 0.00001111/0.00001065 | 10.54K | 35 |
FRONT/ ETH | 0.00014941 | +4.22% | 0.00014941/0.00014437 | 454.5 | 8 |
FRONT/ USDT | 0.587692 | -1.49% | 0.599385/0.573997 | 150.45K | 4.30K |
FSN/ BTC | 0.00001091 | +10.76% | 0.00001091/0.00000983 | 8.61K | 28 |
FSN/ USDT | 0.1754 | +22.23% | 0.1754/0.1608 | 9.66K | 41 |
FTI/ BTC | 0.000000001943 | +2.26% | 0.000000002014/0.000000001867 | 1167.71M | 522 |
FTI/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 50.62K | 1 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.