Dernière mise à jour 2026-01-03 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
DIA/ USDT | 0.2773 | +7.31% | 0.2869/0.273 | 5.80M | 45.09K |
DIO/ USDT | 0.00124 | +3.77% | 0.001241/0.00124 | 39.98K | 4 |
DKA/ BTC | 0.00000212 | +0.95% | 0.00000212/0.00000208 | 109.38 | 2 |
DKA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 443 | 5 |
DKA/ USDT | 0.006099 | +2.49% | 0.006242/0.005915 | 238.37M | 84.54K |
DOCK/ BTC | 0.0000008324 | +2.25% | 0.0000008324/0.0000008041 | 605.27 | 3 |
DOCK/ ETH | 0.00001112 | +1.37% | 0.00001112/0.00001112 | 121.352 | 1 |
DOCK/ USDT | 0.016695 | -0.17% | 0.017797/0.016328 | 669.05K | 192 |
DOGE/ BTC | 0.0000015655 | +8.41% | 0.0000016021/0.0000014858 | 181.71K | 134 |
DOGE/ ETH | 0.00003878 | +1.81% | 0.00003907/0.00003825 | 43.38K | 61 |
DOGE/ HUSD | 0.133737 | +1.75% | 0.137055/0.13035 | 352.03K | 147 |
DOGE/ USDT | 0.140858 | +9.34% | 0.144884/0.1348 | 691.59M | 114.53K |
DOT2L/ USDT | 1.8009 | +10.50% | 1.8541/1.5703 | 7.97K | 187 |
DOT2S/ USDT | 0.180028 | -15.14% | 0.213057/0.177212 | 45.54K | 65 |
DOT/ BTC | 0.00007142 | -1.99% | 0.00007153/0.00006947 | 1.21K | 84 |
DOT/ HUSD | 16.0803 | +4.74% | 16.3378/15.1039 | 1.88K | 93 |
DOT/ USDT | 2.1209 | +7.26% | 2.2188/2.0036 | 5.93M | 81.95K |
DTA/ BTC | 0.000000001198 | -2.92% | 0.000000001201/0.000000001198 | 3.98M | 9 |
DTA/ USDT | 0.00000376 | -3.09% | 0.00000487/0.00000359 | 2416.32M | 547 |
DYDX/ USDT | 0.1903 | +5.43% | 0.1951/0.1835 | 6.72M | 43.22K |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.