最終更新 2022-12-29 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
DAC/ USDT | 0.0000067 | -32.12% | 0.0000093/0.00000601 | 2052.41M | 455 |
DAI/ HUSD | 1.0027 | +0.52% | 1.0027/0.9979 | 407.419 | 7 |
DAI/ USDT | 1.0007 | -0.02% | 1.0047/0.9999 | 1.25M | 2.20K |
DASH/ BTC | 0.002404 | +3.75% | 0.002456/0.002297 | 1.15K | 464 |
DASH/ HT | 10.0125 | +5.15% | 10.1947/9.49487 | 57.7823 | 59 |
DASH/ HUSD | 95.89 | +6.72% | 97.28/90.29 | 107.892 | 54 |
DASH/ USDT | 42.66 | +1.28% | 45.09/41.44 | 78.11K | 63.37K |
DATX/ BTC | 0.000000000502 | -0.59% | 0.000000000525/0.000000000501 | 533.13M | 1.36K |
DATX/ ETH | 0.0000000098 | +0.00% | 0.0000000098/0.0000000098 | 0 | 0 |
DBC/ BTC | 0.0000001058 | -5.54% | 0.0000001195/0.0000001042 | 999.33K | 55 |
DBC/ ETH | 0.0000006319 | +5.28% | 0.0000006319/0.0000006319 | 110.94K | 5 |
DCR/ BTC | 0.00145 | +0.42% | 0.001488/0.001443 | 25.4013 | 70 |
DCR/ ETH | 0.019871 | +1.91% | 0.019871/0.019461 | 2.5208 | 7 |
DCR/ USDT | 17.6206 | +2.32% | 18.2434/16.9126 | 58.64K | 42.03K |
DFA/ USDT | 0.0592 | -1.00% | 0.0639/0.0592 | 268.08K | 67 |
DF/ BTC | 0.00000136 | +1.49% | 0.0000014/0.00000136 | 17.73K | 19 |
DF/ USDT | 0.0121 | +0.83% | 0.0125/0.0117 | 22.26M | 13.20K |
DGB/ BTC | 0.0000002007 | +0.25% | 0.00000021/0.0000001986 | 23.51K | 12 |
DGD/ ETH | 0.180003 | +0.00% | 0.180003/0.180003 | 0 | 0 |
DHT/ USDT | 0.0796 | +2.31% | 0.0817/0.0796 | 16.01K | 39 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。