最終更新 2022-05-05 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
BUT/ BTC | 0.000000001508 | +0.00% | 0.000000001508/0.000000001508 | 1.90M | 1 |
BUT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 371.80K | 3 |
C98/ USDT | 0.0232 | -0.43% | 0.0247/0.0231 | 5.64M | 5.25K |
CAN/ USDT | 0.000261 | -9.69% | 0.000315/0.000241 | 13.07M | 103 |
CELO/ USDT | 0.1236 | +5.01% | 0.1276/0.1164 | 19.47M | 107.23K |
CERE/ USDT | 0.000241 | -9.40% | 0.000241/0.000241 | 45.00K | 2 |
CHAT/ BTC | 0.0000000268 | +10.74% | 0.0000000268/0.0000000266 | 397.04K | 10 |
CHR/ BTC | 0.00000963 | +3.55% | 0.00000983/0.00000903 | 42.51K | 99 |
CHR/ HT | 0.040224 | +5.24% | 0.040571/0.037412 | 25.76K | 123 |
CHR/ USDT | 0.04359 | +0.06% | 0.044449/0.043589 | 33.58K | 23 |
CHSB/ USDT | 0.1759 | +3.41% | 0.1759/0.1713 | 30.08M | 36.67K |
CHZ/ BTC | 0.0000047 | -5.05% | 0.00000473/0.00000465 | 55.78K | 62 |
CHZ/ ETH | 0.00006996 | -3.08% | 0.0000733/0.00006875 | 34.49K | 75 |
CHZ/ USDT | 0.044907 | +1.75% | 0.045646/0.043371 | 247.09M | 115.81K |
CKB/ BTC | 0.0000002414 | +3.56% | 0.0000002455/0.0000002305 | 976.25K | 132 |
CKB/ HT | 0.000993 | +3.65% | 0.00102/0.000954 | 307.03K | 27 |
CKB/ USDT | 0.002637 | +7.90% | 0.002807/0.002482 | 807.30M | 87.84K |
CLV/ BTC | 0.00000731 | +0.69% | 0.0000075/0.00000711 | 40.93K | 55 |
CLV/ USDT | 0.006 | +5.26% | 0.0067/0.0057 | 217.66M | 73.57K |
CMT/ ETH | 0.00000156 | -9.30% | 0.00000166/0.00000151 | 225.62K | 33 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。