最終更新 2022-05-05 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
LTC/ HUSD | 105.77 | +3.35% | 106.79/101.94 | 582.413 | 262 |
LTC/ USDT | 81.33 | +2.33% | 82.79/80.43 | 400.49K | 46.13K |
LUNA/ BTC | 0.00216279 | -2.60% | 0.00222471/0.00213894 | 83.50K | 19.11K |
LUNA/ HT | 8.9388 | -2.23% | 9.22104/8.79331 | 47.59K | 4.98K |
LUNA/ USDT | 0.0949 | +0.74% | 0.0984/0.0934 | 14.36M | 30.22K |
LUNA/ UST | 85.4214 | -1.44% | 88.197/82.9455 | 29.04K | 3.84K |
LXT/ USDT | 0.000041 | -18.00% | 0.000049/0.000041 | 401.08M | 427 |
LYM/ BTC | 0.0000000218 | -15.83% | 0.0000000266/0.0000000218 | 39.06M | 4.08K |
LYM/ ETH | 0.0000015 | -6.25% | 0.00000159/0.00000147 | 282.47K | 68 |
MANA/ BTC | 0.00002283 | -7.76% | 0.00002326/0.0000225 | 23.99K | 166 |
MANA/ ETH | 0.00055101 | +1.57% | 0.00056969/0.00053064 | 54.46K | 206 |
MANA/ USDT | 0.134 | +4.36% | 0.1397/0.1298 | 12.24M | 51.52K |
MAN/ BTC | 0.0000006658 | -11.21% | 0.0000007298/0.0000005933 | 2.01M | 99 |
MAN/ ETH | 0.00000546 | +21.87% | 0.00000597/0.00000501 | 4.33M | 1.39K |
MASK/ USDT | 0.6386 | +2.85% | 0.6578/0.6266 | 8.89M | 52.65K |
MASS/ BTC | 0.00000093 | -1.06% | 0.00000097/0.0000009 | 28.12K | 17 |
MASS/ USDT | 0.002111 | -23.35% | 0.002846/0.002111 | 714.41K | 74 |
MATIC/ BTC | 0.0000067746 | -0.73% | 0.000006939/0.00000676 | 2.05K | 18 |
MATIC/ ETH | 0.00053466 | +0.41% | 0.00054067/0.00052236 | 6.40K | 90 |
MATIC/ USDT | 0.373214 | -0.44% | 0.376067/0.362185 | 24.53M | 38.09K |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。