最終更新 2026-01-03 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
MLN/ USDT | 5.0015 | +1.97% | 5.2076/4.8962 | 285.18K | 31.58K |
MONFTER/ BTC | 0.0000000293 | +0.00% | 0.0000000293/0.0000000293 | 0 | 0 |
MONO/ USDT | 0.00034 | -65.31% | 0.0008/0.00033 | 2.05M | 100 |
MOVR/ USDT | 2.5812 | +0.73% | 2.6792/2.552 | 254.86K | 27.48K |
MPL/ USDT | 6.2087 | +0.00% | 6.5201/6.1159 | 113.191 | 33 |
MTA/ BTC | 0.00000864 | +2.98% | 0.00000864/0.00000864 | 15.6729 | 1 |
MTA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 2.03K | 19 |
MTA/ USDT | 0.0388 | +2.37% | 0.0418/0.0366 | 27.54K | 49 |
MT/ BTC | 0.000000002196 | +0.00% | 0.000000002196/0.000000002196 | 0 | 0 |
MTL/ BTC | 0.00005291 | +8.47% | 0.0000565/0.00004844 | 2.21K | 38 |
MTN/ BTC | 0.0000000681 | -0.29% | 0.0000000749/0.0000000681 | 142.63K | 8 |
MTX/ BTC | 0.00000017 | +0.00% | 0.00000017/0.00000017 | 0 | 0 |
MULTI/ USDT | 0.6827 | -5.39% | 0.747/0.6687 | 584.93K | 9.34K |
MUSK/ BTC | 0.00000003207 | -6.77% | 0.000000032291/0.00000003207 | 494.51K | 10 |
MUSK/ ETH | 0.000000058 | -17.14% | 0.000000065/0.000000058 | 1.89M | 6 |
MX/ BTC | 0.00005917 | -0.52% | 0.00006005/0.00005869 | 42.45K | 2.35K |
MXC/ BTC | 0.0000026592 | -0.16% | 0.0000027398/0.0000026554 | 70.28K | 52 |
MXC/ USDT | 0.00002878 | +38.97% | 0.00002998/0.00002104 | 26.25M | 21 |
MX/ HT | 0.246004 | +2.47% | 0.254643/0.240327 | 29.59 | 5 |
MX/ USDT | 2.0433 | -0.05% | 2.0713/2.0381 | 1.91M | 86.81K |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。