最終更新 2023-07-24 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
ATOM/ ETH | 0.004936 | -0.14% | 0.004951/0.004879 | 11.3873 | 12 |
ATOM/ USDT | 2.1894 | +4.77% | 2.2543/2.1232 | 42.04K | 570 |
ATP/ USDT | 0.0000763 | -9.49% | 0.0001/0.0000763 | 27.43M | 38 |
ATS/ USDT | 0.003148 | -10.06% | 0.0035/0.0029 | 497.59K | 38 |
AUCTION/ BTC | 0.00030063 | +0.16% | 0.00031394/0.0002913 | 1.61K | 95 |
AUCTION/ ETH | 0.004151 | +2.27% | 0.004331/0.003981 | 615.303 | 58 |
AUCTION/ USDT | 5.1698 | +1.47% | 5.3674/5.1148 | 192.64K | 86.53K |
AUDIO/ USDT | 0.03 | +1.69% | 0.0309/0.0295 | 3.42M | 7.67K |
AURORA/ USDT | 0.0497 | +3.54% | 0.053/0.047 | 261.59K | 371 |
AURY/ USDT | 0.1123 | +0.09% | 0.1128/0.1117 | 5.71K | 13 |
AVAX/ BTC | 0.00061434 | -1.55% | 0.00063096/0.0006128 | 520.808 | 432 |
AVAX/ ETH | 0.009422 | +0.47% | 0.009516/0.009282 | 125.845 | 142 |
AVAX/ USDT | 13.8271 | +2.81% | 14.2849/13.2723 | 1.07M | 66.98K |
AXS/ BTC | 0.00032054 | -8.02% | 0.0003258/0.00031577 | 594.435 | 104 |
AXS/ ETH | 0.004785 | -5.94% | 0.004816/0.004708 | 1.15K | 212 |
AXS/ USDT | 0.9002 | +1.87% | 0.9329/0.8904 | 836.83K | 22.18K |
BABYDOGE/ USDT | 0.000000000684 | +0.00% | 0.000000000721/0.000000000677 | 2032079200.00M | 80.33K |
BADGER/ BTC | 0.00020469 | +0.14% | 0.00021047/0.00020469 | 993.39 | 57 |
BADGER/ ETH | 0.002764 | -1.25% | 0.00283/0.002764 | 1.05K | 45 |
BADGER/ USDT | 0.5405 | +1.85% | 0.557/0.5323 | 3.05M | 55.08K |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。