Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
GRT/ ETH | 0.00011287 | +0.47% | 0.00011757/0.00011139 | 85.34K | 111 |
GSC/ ETH | 0.00000098 | +0.00% | 0.00000098/0.00000098 | 0 | 0 |
GXC/ ETH | 0.000498 | -5.68% | 0.000498/0.000485 | 1.67K | 77 |
HBAR/ ETH | 0.0000443 | -2.36% | 0.00004612/0.00004398 | 126.85K | 64 |
HC/ ETH | 0.000112 | -1.75% | 0.000117/0.000112 | 1.46K | 17 |
HT/ ETH | 0.00078647 | -7.20% | 0.00087788/0.00075362 | 34.53K | 649 |
ICX/ ETH | 0.000137 | -1.44% | 0.000141/0.000133 | 5.89K | 60 |
IIC/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 0 | 0 |
INJ/ ETH | 0.00145118 | +3.13% | 0.00149694/0.00142423 | 22.43K | 548 |
INSUR/ ETH | 0.000202 | -6.05% | 0.000215/0.000199 | 3.16K | 43 |
IOST/ ETH | 0.00000817 | +1.11% | 0.00000836/0.00000791 | 2.54M | 250 |
IOTA/ ETH | 0.000147 | -1.34% | 0.00015/0.000145 | 3.84K | 98 |
IOTX/ ETH | 0.00002046 | -0.44% | 0.00002108/0.00002046 | 27.88K | 14 |
IRIS/ ETH | 0.00001573 | +1.61% | 0.00001801/0.0000156 | 140.52K | 139 |
JST/ ETH | 0.00001075 | -3.07% | 0.00001152/0.00001062 | 283.31K | 160 |
KAN/ ETH | 0.0000006132 | -2.33% | 0.0000006232/0.000000609 | 3.63M | 252 |
KAVA/ ETH | 0.001514 | +0.26% | 0.001545/0.001496 | 2.77K | 52 |
KCASH/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 0 | 0 |
KNC/ ETH | 0.00118034 | -1.39% | 0.00126163/0.00117563 | 9.35K | 167 |
LINA/ ETH | 0.00000659 | -0.90% | 0.00000683/0.00000646 | 1.65M | 111 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.