Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
OMG/ ETH | 0.001439 | +6.12% | 0.001454/0.001369 | 5.47K | 69 |
ONT/ ETH | 0.00016426 | -0.58% | 0.00016752/0.00016426 | 898.446 | 14 |
OXT/ ETH | 0.0000717 | -3.02% | 0.00007311/0.00007126 | 53.31K | 55 |
PEARL/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 6 | 13 |
PHA/ ETH | 0.00008083 | +0.50% | 0.00008167/0.00007978 | 2.14K | 24 |
POLS/ ETH | 0.00037354 | +0.79% | 0.00038072/0.00037283 | 1.42K | 46 |
POLY/ ETH | 0.000124 | +1.64% | 0.00013/0.000124 | 2.96K | 19 |
POND/ ETH | 0.00000719 | +2.13% | 0.0000072/0.00000705 | 30.10K | 9 |
PROPY/ ETH | 0.00054375 | +4.00% | 0.00054375/0.00054375 | 735.49 | 12 |
PUNDIX/ ETH | 0.000287 | -2.71% | 0.000287/0.000281 | 138.788 | 3 |
QTUM/ ETH | 0.00203 | +3.31% | 0.002058/0.001972 | 1.24K | 58 |
RCCC/ ETH | 0.000001399 | -2.27% | 0.0000014377/0.0000013776 | 28.77M | 4.77K |
REEF/ ETH | 0.00000258 | -0.39% | 0.00000258/0.00000258 | 40.49K | 5 |
REN/ ETH | 0.00005645 | -10.68% | 0.00006155/0.00005645 | 17.46K | 33 |
REQ/ ETH | 0.00006615 | -5.45% | 0.0000727/0.00006615 | 235.4 | 5 |
RNDR/ ETH | 0.00100567 | -16.55% | 0.00145147/0.00100567 | 82.7369 | 17 |
RUFF/ ETH | 0.0000004 | +0.00% | 0.00000041/0.0000004 | 42.75M | 53 |
SC/ ETH | 0.00000303 | +1.68% | 0.00000309/0.00000299 | 1.62M | 48 |
SEELE/ ETH | 0.000000044 | -4.35% | 0.000000048/0.000000044 | 2.35M | 9 |
SHE/ ETH | 0.0000000077 | +0.00% | 0.0000000077/0.0000000077 | 0 | 0 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.