Última atualização 2022-12-29 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
MASS/ USDT | 0.002111 | -23.35% | 0.002846/0.002111 | 714.41K | 74 |
MATIC/ USDT | 0.373214 | -0.44% | 0.376067/0.362185 | 24.53M | 38.09K |
MBOX/ USDT | 0.0324 | +2.53% | 0.0335/0.0321 | 2.97M | 12.41K |
MDS/ USDT | 0.000131 | -1.50% | 0.000281/0.000123 | 64.11M | 239 |
MDX/ USDT | 0.00198 | +46.67% | 0.0022/0.00161 | 538.45K | 114 |
MGG/ USDT | 0.00124 | +9.35% | 0.00124/0.001134 | 305.20K | 7 |
MIR/ USDT | 0.1625 | +3.17% | 0.1796/0.155 | 61.72K | 198 |
MKR/ USDT | 1.90K | +6.91% | 1.90K/1.75K | 13.7275505 | 496 |
MLN/ USDT | 5.0015 | +1.97% | 5.2076/4.8962 | 285.18K | 31.58K |
MONO/ USDT | 0.00034 | -65.31% | 0.0008/0.00033 | 2.05M | 100 |
MOVR/ USDT | 2.5812 | +0.73% | 2.6792/2.552 | 254.86K | 27.48K |
MPL/ USDT | 6.2087 | +0.00% | 6.5201/6.1159 | 113.191 | 33 |
MTA/ USDT | 0.0388 | +2.37% | 0.0418/0.0366 | 27.54K | 49 |
MULTI/ USDT | 0.6827 | -5.39% | 0.747/0.6687 | 584.93K | 9.34K |
MXC/ USDT | 0.00002878 | +38.97% | 0.00002998/0.00002104 | 26.25M | 21 |
MX/ USDT | 2.0433 | -0.05% | 2.0713/2.0381 | 1.91M | 86.81K |
NANO/ USDT | 0.8601 | +0.84% | 0.8742/0.851 | 4.21M | 99.81K |
NAS/ USDT | 0.038 | +23.38% | 0.0999/0.0313 | 2.05M | 2.11K |
NBS/ USDT | 0.000065 | +1.56% | 0.000071/0.000065 | 57.61M | 49 |
NCT/ USDT | 0.009563 | -2.72% | 0.009695/0.009431 | 137.55K | 66 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.