Última atualização 2026-01-03 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
NEAR/ USDT | 1.6696 | +1.99% | 1.719/1.6319 | 4.34M | 62.59K |
NEO/ USDT | 3.73 | +2.47% | 3.9/3.69 | 30.32K | 1.53K |
NEST/ USDT | 0.000114 | +0.00% | 0.000117/0.000111 | 17.60M | 25 |
NEW/ USDT | 0.01101307 | +1.78% | 0.01102335/0.0109 | 1195.43M | 13.32K |
NEXO/ USDT | 0.9262 | +2.90% | 0.9457/0.9082 | 3.87M | 78.25K |
NFT/ USDT | 0.0000003594 | +0.28% | 0.0000003637/0.0000003583 | 29918174.00M | 39.23K |
NGL/ USDT | 0.01418 | -9.97% | 0.01418/0.01418 | 4.22K | 5 |
NHBTC/ USDT | 0.02 | +12.99% | 0.0237/0.02 | 37.30K | 26 |
NKN/ USDT | 0.012581 | +1.40% | 0.013249/0.012478 | 8.66M | 9.32K |
NODE/ USDT | 0.00000574 | +0.53% | 0.00000624/0.00000502 | 701.94M | 192 |
NSURE/ USDT | 0.00572 | -6.99% | 0.00659/0.00533 | 633.29K | 75 |
NT/ USDT | 0.000517 | +1.17% | 0.000556/0.000517 | 1.57M | 24 |
NULS/ USDT | 0.00398 | -4.10% | 0.00464/0.00252 | 708.47K | 137 |
NU/ USDT | 0.4197 | +0.00% | 0.4267/0.4197 | 1.10M | 2.94K |
O3/ USDT | 0.0298 | -4.79% | 0.0312/0.0269 | 339.28K | 391 |
OCEAN/ USDT | 0.5891 | -2.85% | 0.6065/0.5695 | 12.76K | 222 |
OCN/ USDT | 0.00020801 | -3.03% | 0.00022985/0.00020254 | 6090.95M | 91.30K |
OGN/ USDT | 0.0309 | +1.64% | 0.0314/0.0307 | 8.39M | 18.20K |
OGO/ USDT | 0.000986 | +9.68% | 0.001017/0.000944 | 4.15M | 50 |
OMG/ USDT | 0.0861 | -2.16% | 0.1005/0.0861 | 20.27K | 52 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.