Última atualização 2026-01-03 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
ADA/ BTC | 0.0000043 | +6.70% | 0.0000044/0.00000416 | 38.07K | 46 |
ADA/ ETH | 0.000213 | +1.91% | 0.000214/0.000208 | 8.65K | 59 |
ADA/ HUSD | 0.864553 | +7.31% | 0.90267/0.824584 | 287.29K | 1.19K |
ADA/ USDT | 0.386533 | +8.07% | 0.399002/0.371627 | 85.78M | 97.72K |
ADX/ BTC | 0.00000866 | -0.12% | 0.0000088/0.0000085 | 358.52K | 470 |
AE/ BTC | 0.00000291 | +1.04% | 0.00000293/0.00000267 | 14.78K | 15 |
AE/ USDT | 0.1069 | +0.75% | 0.1118/0.1035 | 56.26K | 134 |
AGLD/ BTC | 0.00002497 | +1.92% | 0.00002561/0.00002454 | 2.75K | 35 |
AGLD/ USDT | 0.2774 | +1.91% | 0.2843/0.2741 | 4.36M | 18.70K |
AIDOC/ BTC | 0.00000000205 | +0.00% | 0.00000000205/0.00000000205 | 0 | 0 |
AIOZ/ USDT | 0.0952 | +3.93% | 0.0972/0.0915 | 38.80M | 81.57K |
AKRO/ BTC | 0.00000024 | +5.73% | 0.0000002404/0.0000002276 | 617.50K | 39 |
AKRO/ USDT | 0.0005 | +14.42% | 0.000623/0.0004 | 10.70M | 235 |
ALGO/ BTC | 0.00000655 | -1.50% | 0.00000665/0.00000655 | 5.28K | 62 |
ALGO/ ETH | 0.0001 | -0.99% | 0.000101/0.0001 | 2.83K | 16 |
ALGO/ HUSD | 0.7143 | +6.88% | 0.7221/0.6577 | 9.85K | 59 |
ALGO/ USDT | 0.125 | +2.63% | 0.1298/0.1234 | 46.55M | 20.70K |
ALICE/ USDT | 0.1736 | +0.70% | 0.1819/0.1732 | 3.81M | 45.36K |
ANC/ USDT | 0.049 | +4.93% | 0.0513/0.0463 | 103.44K | 87 |
ANKR/ BTC | 0.0000011126 | -3.42% | 0.0000011328/0.0000011114 | 205.10K | 100 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.