Última atualização 2025-01-09 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
BETH/ ETH | 0.9992 | +0.19% | 0.9994/0.9974 | 6.0767 | 536 |
BETH/ USDT | 3.08K | +1.43% | 3.11K/3.06K | 1.53K | 85.88K |
BFT/ BTC | 0.0000001801 | +10.22% | 0.00000028/0.0000001341 | 811.58K | 96 |
BHD/ USDT | 0.0325 | -22.43% | 0.0405/0.0274 | 489.09K | 208 |
BICO/ USDT | 0.0447 | +2.76% | 0.0469/0.0442 | 12.77M | 24.94K |
BIT/ USDT | 0.545 | +0.22% | 0.5766/0.4793 | 92.06K | 1.53K |
BIX/ BTC | 0.0000010071 | +0.00% | 0.0000010071/0.0000010071 | 0 | 0 |
BIX/ USDT | 0.001218 | -24.72% | 0.0017/0.001218 | 630.13K | 42 |
BKBT/ BTC | 0.000000000737 | -9.01% | 0.000000000738/0.000000000737 | 153.40K | 3 |
BKBT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 491.35M | 252 |
BLZ/ BTC | 0.00000353 | +6.33% | 0.00000357/0.00000341 | 17.62K | 18 |
BLZ/ USDT | 0.034 | +0.00% | 0.0375/0.0336 | 23.40K | 63 |
BNB/ USDT | 874 | +0.68% | 891.16/868.36 | 25.88K | 26.53K |
BNT/ BTC | 0.00005294 | +0.82% | 0.00005377/0.0000517 | 341.41 | 43 |
BNT/ USDT | 0.4179 | -0.69% | 0.4353/0.4118 | 2.59M | 32.54K |
BOBA/ USDT | 0.04155 | +1.17% | 0.04222/0.0403 | 3.48M | 4.89K |
BORING/ BTC | 0.00000085 | +0.00% | 0.00000085/0.00000083 | 27.42K | 17 |
BORING/ USDT | 0.000154 | -10.98% | 0.000165/0.000139 | 349.86M | 2.18K |
BOX/ BTC | 0.000000001548 | +0.00% | 0.000000001548/0.000000001548 | 0 | 0 |
BSV3L/ USDT | 0.00001872 | +6.97% | 0.00002045/0.00001731 | 1806.66M | 447 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.