Última atualização 2025-02-17 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
INSUR/ USDT | 0.0069 | -1.43% | 0.0069/0.0058 | 227.50K | 64 |
INV/ USDT | 42.84 | +2.05% | 42.84/36.41 | 157.938 | 158 |
IOI/ BTC | 0.00001882 | +12.29% | 0.00001882/0.00001612 | 55.08K | 294 |
IOI/ USDT | 0.0827 | -8.72% | 0.095/0.0827 | 61.90K | 104 |
IOST/ BTC | 0.0000004878 | -0.69% | 0.0000005045/0.0000004797 | 1.78M | 171 |
IOST/ ETH | 0.00000817 | +1.11% | 0.00000836/0.00000791 | 2.54M | 250 |
IOST/ HUSD | 0.02429 | +6.19% | 0.024765/0.022383 | 3.90M | 248 |
IOST/ USDT | 0.001829 | +0.77% | 0.00204/0.001813 | 1639.81M | 66.79K |
IOTA/ BTC | 0.00001051 | -2.69% | 0.00001059/0.00001047 | 3.09K | 16 |
IOTA/ ETH | 0.000147 | -1.34% | 0.00015/0.000145 | 3.84K | 98 |
IOTA/ USDT | 0.0927 | +5.58% | 0.0972/0.0906 | 31.86M | 66.06K |
IOTX/ BTC | 0.0000015153 | +0.91% | 0.0000015667/0.0000014862 | 284.83K | 71 |
IOTX/ ETH | 0.00002046 | -0.44% | 0.00002108/0.00002046 | 27.88K | 14 |
IOTX/ USDT | 0.00793 | +1.80% | 0.00816/0.00793 | 249.67K | 24 |
IRIS/ BTC | 0.000001161 | +2.36% | 0.0000013719/0.0000011529 | 429.95K | 133 |
IRIS/ ETH | 0.00001573 | +1.61% | 0.00001801/0.0000156 | 140.52K | 139 |
IRIS/ USDT | 0.014782 | -4.24% | 0.015265/0.014478 | 234.09K | 66 |
ITC/ BTC | 0.0000004688 | +6.18% | 0.0000005413/0.0000004688 | 73.56K | 17 |
ITC/ USDT | 0.0189 | -4.06% | 0.0198/0.0183 | 13.28M | 12.97K |
JASMY/ USDT | 0.006174 | +2.76% | 0.00641/0.006086 | 676.87M | 64.43K |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.