Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
KSM/ HT | 14.6424 | +4.96% | 15.0767/13.8716 | 252.65 | 113 |
KSM/ HUSD | 142.06 | +6.76% | 142.653/130.603 | 74.8955 | 29 |
KSM/ USDT | 8.0157 | -2.61% | 8.2711/7.5354 | 38.86K | 7.95K |
KT/ USDT | 0.00025121 | +1.74% | 0.00025121/0.00024008 | 48.07M | 765 |
LAMB/ BTC | 0.0000000245 | +0.41% | 0.0000000259/0.0000000237 | 417.94K | 38 |
LAMB/ USDT | 0.000065 | +38.30% | 0.000065/0.00005 | 13.57M | 26 |
LAT/ BTC | 0.00000105 | +7.14% | 0.00000105/0.00000099 | 4.17K | 7 |
LAT/ USDT | 0.002206 | +0.27% | 0.002238/0.002183 | 23.03M | 3.55K |
LBA/ USDT | 0.002199 | +3.39% | 0.002423/0.002106 | 469.83M | 81.30K |
LBP/ USDT | 0.0001989 | -0.05% | 0.000199/0.0001989 | 912.70K | 4 |
LET/ USDT | 0.000577 | -7.68% | 0.000597/0.000576 | 2.85M | 24 |
LHB/ USDT | 0.00018 | -32.58% | 0.000246/0.000151 | 10.65M | 82 |
LINA/ BTC | 0.0000003488 | -4.12% | 0.0000003636/0.0000003488 | 23.04K | 13 |
LINA/ ETH | 0.00000659 | -0.90% | 0.00000683/0.00000646 | 1.65M | 111 |
LINA/ USDT | 0.000145 | -0.68% | 0.000152/0.000144 | 6.28M | 51 |
LINK3L/ USDT | 0.000057 | +16.33% | 0.000061/0.000049 | 3230.59M | 2.57K |
LINK3S/ USDT | 8.0814 | -15.06% | 10.0477/7.1 | 25.46K | 2.80K |
LINK/ BTC | 0.00012425 | +0.53% | 0.00012662/0.00012356 | 565.99 | 84 |
LINK/ ETH | 0.00389388 | +1.05% | 0.0039172/0.00384401 | 480.33 | 164 |
LINK/ HUSD | 11.8969 | +4.64% | 12.2119/11.2774 | 1.71K | 178 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.