Last updated 2022-05-05 09:00 UTC
Blockchain Coins | Price | Change (24H) | Highest / Lowest (24H) | Trade amount | Trade count |
|---|---|---|---|---|---|
LOOM/ BTC | 0.00000202 | +2.02% | 0.00000206/0.00000201 | 20.80K | 15 |
LRC/ BTC | 0.00001726 | +3.35% | 0.00001726/0.00001562 | 23.52K | 82 |
LSK/ BTC | 0.00002765 | +3.13% | 0.00002787/0.00002724 | 588.37964 | 17 |
LTC/ BTC | 0.00091 | +1.90% | 0.000918/0.000896 | 829.9749 | 238 |
LUNA/ BTC | 0.00216279 | -2.60% | 0.00222471/0.00213894 | 83.50K | 19.11K |
LYM/ BTC | 0.0000000218 | -15.83% | 0.0000000266/0.0000000218 | 39.06M | 4.08K |
MANA/ BTC | 0.00002283 | -7.76% | 0.00002326/0.0000225 | 23.99K | 166 |
MAN/ BTC | 0.0000006658 | -11.21% | 0.0000007298/0.0000005933 | 2.01M | 99 |
MASS/ BTC | 0.00000093 | -1.06% | 0.00000097/0.0000009 | 28.12K | 17 |
MATIC/ BTC | 0.0000067746 | -0.73% | 0.000006939/0.00000676 | 2.05K | 18 |
MDS/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 320.84K | 8 |
MDX/ BTC | 0.00000228 | +2.24% | 0.00000233/0.00000219 | 39.72K | 54 |
MEET/ BTC | 0.000000019 | +0.53% | 0.000000019/0.000000019 | 845.16K | 15 |
MEX/ BTC | 0.00000000124 | +0.00% | 0.00000000124/0.00000000124 | 0 | 0 |
MIR/ BTC | 0.00002924 | -2.89% | 0.00003002/0.00002836 | 21.63K | 195 |
MKR/ BTC | 0.037745 | +1.33% | 0.037967/0.036257 | 2.8633 | 47 |
MLN/ BTC | 0.001256 | -2.41% | 0.001256/0.001231 | 40.6066 | 15 |
MONFTER/ BTC | 0.0000000293 | +0.00% | 0.0000000293/0.0000000293 | 0 | 0 |
MTA/ BTC | 0.00000864 | +2.98% | 0.00000864/0.00000864 | 15.6729 | 1 |
MT/ BTC | 0.000000002196 | +0.00% | 0.000000002196/0.000000002196 | 0 | 0 |
A cryptocurrency is a digital token or coin recorded on a distributed and decentralized ledger called a blockchain.
Blockchain technology is open source, so developers can use existing source code to create new projects. This has produced thousands of cryptocurrencies.