Last updated 2022-05-05 09:00 UTC
Blockchain Coins | Price | Change (24H) | Highest / Lowest (24H) | Trade amount | Trade count |
|---|---|---|---|---|---|
CVNX/ BTC | 0.000001289 | -1.21% | 0.00000137/0.0000012163 | 4.02M | 1.66K |
CVP/ BTC | 0.00001875 | +2.85% | 0.00001875/0.00001818 | 469.3 | 10 |
DAC/ BTC | 0.000000003669 | +1.92% | 0.000000003669/0.000000003669 | 122.05K | 3 |
DASH/ BTC | 0.002404 | +3.75% | 0.002456/0.002297 | 1.15K | 464 |
DATX/ BTC | 0.000000000502 | -0.59% | 0.000000000525/0.000000000501 | 533.13M | 1.36K |
DBC/ BTC | 0.0000001058 | -5.54% | 0.0000001195/0.0000001042 | 999.33K | 55 |
DCR/ BTC | 0.00145 | +0.42% | 0.001488/0.001443 | 25.4013 | 70 |
DF/ BTC | 0.00000136 | +1.49% | 0.0000014/0.00000136 | 17.73K | 19 |
DGB/ BTC | 0.0000002007 | +0.25% | 0.00000021/0.0000001986 | 23.51K | 12 |
DKA/ BTC | 0.00000212 | +0.95% | 0.00000212/0.00000208 | 109.38 | 2 |
DOCK/ BTC | 0.0000008324 | +2.25% | 0.0000008324/0.0000008041 | 605.27 | 3 |
DOGE/ BTC | 0.0000015655 | +8.41% | 0.0000016021/0.0000014858 | 181.71K | 134 |
DOT/ BTC | 0.00007142 | -1.99% | 0.00007153/0.00006947 | 1.21K | 84 |
DTA/ BTC | 0.000000001198 | -2.92% | 0.000000001201/0.000000001198 | 3.98M | 9 |
EDU/ BTC | 0.000000000151 | +0.00% | 0.000000000151/0.000000000151 | 0 | 0 |
EGCC/ BTC | 0.000000003 | -6.25% | 0.000000003/0.000000002999 | 824.81K | 2 |
EKO/ BTC | 0.00000000472 | -1.67% | 0.000000004997/0.000000004703 | 1.59M | 32 |
EKT/ BTC | 0.0000000168 | +4.35% | 0.0000000168/0.0000000168 | 31.05K | 2 |
ELA/ BTC | 0.0000515 | -7.90% | 0.00005542/0.00005093 | 4.68K | 571 |
ELF/ BTC | 0.00000253 | +2.02% | 0.00000272/0.00000249 | 4.37K | 76 |
A cryptocurrency is a digital token or coin recorded on a distributed and decentralized ledger called a blockchain.
Blockchain technology is open source, so developers can use existing source code to create new projects. This has produced thousands of cryptocurrencies.