Last updated 2023-03-16 09:00 UTC
Blockchain Coins | Price | Change (24H) | Highest / Lowest (24H) | Trade amount | Trade count |
|---|---|---|---|---|---|
INJ/ BTC | 0.00017262 | +2.25% | 0.00017262/0.00015824 | 793.12 | 107 |
INSUR/ BTC | 0.00001451 | -3.52% | 0.00001524/0.00001382 | 2.74K | 38 |
IOI/ BTC | 0.00001882 | +12.29% | 0.00001882/0.00001612 | 55.08K | 294 |
IOST/ BTC | 0.0000004878 | -0.69% | 0.0000005045/0.0000004797 | 1.78M | 171 |
IOTA/ BTC | 0.00001051 | -2.69% | 0.00001059/0.00001047 | 3.09K | 16 |
IOTX/ BTC | 0.0000015153 | +0.91% | 0.0000015667/0.0000014862 | 284.83K | 71 |
IRIS/ BTC | 0.000001161 | +2.36% | 0.0000013719/0.0000011529 | 429.95K | 133 |
ITC/ BTC | 0.0000004688 | +6.18% | 0.0000005413/0.0000004688 | 73.56K | 17 |
JST/ BTC | 0.0000004997 | -4.75% | 0.0000005348/0.0000004804 | 37.33K | 25 |
KAN/ BTC | 0.0000000449 | -2.39% | 0.000000046/0.0000000449 | 953.80K | 105 |
KAVA/ BTC | 0.00004341 | -2.12% | 0.00004582/0.00004236 | 564.26 | 54 |
KCASH/ BTC | 0.0000000524 | +0.00% | 0.0000000524/0.0000000524 | 2.64K | 1 |
KMD/ BTC | 0.00000589 | +3.70% | 0.00000594/0.00000576 | 1.20K | 9 |
KNC/ BTC | 0.00002762 | -6.09% | 0.00002863/0.00002742 | 1.96K | 49 |
KSM/ BTC | 0.00162029 | +0.81% | 0.00165104/0.00152023 | 67.716 | 51 |
LAMB/ BTC | 0.0000000245 | +0.41% | 0.0000000259/0.0000000237 | 417.94K | 38 |
LAT/ BTC | 0.00000105 | +7.14% | 0.00000105/0.00000099 | 4.17K | 7 |
LINA/ BTC | 0.0000003488 | -4.12% | 0.0000003636/0.0000003488 | 23.04K | 13 |
LINK/ BTC | 0.00012425 | +0.53% | 0.00012662/0.00012356 | 565.99 | 84 |
LOL/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 3.30M | 35 |
A cryptocurrency is a digital token or coin recorded on a distributed and decentralized ledger called a blockchain.
Blockchain technology is open source, so developers can use existing source code to create new projects. This has produced thousands of cryptocurrencies.